說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 428 |
| 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 427 |
| 西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 431 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 426 |
| 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 425 |
| 興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 435 |
| 凱里學院 | 貴州 | 本科第二批 | 435 |
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 433 |
| 黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 426 |
| 武漢東湖學院 | 湖北 | 本科第三批 | 429 |
| 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 434 |
| 長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 426 |
| 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 426 |
| 南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 433 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 433 |
| 大連民族學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 434 |
| 內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 434 |
| 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 425 |
| 菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 435 |
| 濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 435 |
| 山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 434 |
| 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 431 |
| 中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 432 |
| 西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 428 |
| 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 433 |
| 西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 431 |
| 西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 426 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 435 |
| 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 426 |
| 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 434 |
| 四川文理學院 | 四川 | 本科第二批 | 435 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 425 |
| 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 425 |
| 四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 431 |
| 南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 435 |
| 伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 430 |
| 新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 426 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 431 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 本科第三批 | 426 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/386317.html



