| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京航空航天大學985211研 | 北京 | 本科提前批 | 557 | ||
| 北京服裝學院 | 北京 | 本科第二批A | 51 | 504(第二批(A線)) | 555 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 本科第二批A | 60 | 504(第二批(A線)) | 564 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本科第二批A | 47 | 504(第二批(A線)) | 551 |
| 天津外國語大學 | 天津 | 本科第二批A | 48 | 504(第二批(A線)) | 552 |
| 河北醫科大學 | 河北 | 本科第二批A | 46 | 504(第二批(A線)) | 550 |
| 太原理工大學211 | 山西 | 本科第一批 | 8 | 560(第一批) | 568 |
| 遼寧大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 9 | 560(第一批) | 569 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 551 | ||
| 大連醫科大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 65 | 504(第二批(A線)) | 569 |
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 60 | 504(第二批(A線)) | 564 |
| 東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批A | 46 | 504(第二批(A線)) | 550 |
| 燕山大學 | 河北 | 本科第一批 | 10 | 560(第一批) | 570 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 1 | 560(第一批) | 561 |
| 東北農業大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 554 | ||
| 上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 3 | 560(第一批) | 563 |
| 上海電力學院 | 上海 | 本科第二批A | 55 | 504(第二批(A線)) | 559 |
| 上海海洋大學 | 上海 | 本科第一批 | 558 | ||
| 上海師范大學 | 上海 | 本科第二批A | 57 | 504(第二批(A線)) | 561 |
| 上海海關學院 | 上海 | 本科第二批A | 57 | 504(第二批(A線)) | 561 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 9 | 560(第一批) | 569 |
| 南京農業大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 560(第一批) | 570 |
| 南京財經大學 | 江蘇 | 本科第二批A | 54 | 504(第二批(A線)) | 558 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第二批A | 55 | 504(第二批(A線)) | 559 |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 本科第二批A | 60 | 504(第二批(A線)) | 564 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 7 | 560(第一批) | 567 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 本科第二批A | 50 | 504(第二批(A線)) | 554 |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 本科第二批A | 46 | 504(第二批(A線)) | 550 |
| 集美大學 | 福建 | 本科第二批A | 48 | 504(第二批(A線)) | 552 |
| 福建醫科大學 | 福建 | 本科第二批A | 50 | 504(第二批(A線)) | 554 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本科第二批A | 48 | 504(第二批(A線)) | 552 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 本科第二批A | 53 | 504(第二批(A線)) | 557 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批 | 0 | 560(第一批) | 560 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 560(第一批) | 566 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 本科第二批A | 55 | 504(第二批(A線)) | 559 |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 本科第一批 | 551 | ||
| 中南林業科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 554 | ||
| 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本科第二批A | 47 | 504(第二批(A線)) | 551 |
| 南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 557 | ||
| 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 本科第一批 | 10 | 560(第一批) | 570 |
| 海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 6 | 560(第一批) | 566 |
| 深圳大學 | 廣東 | 本科第二批A | 58 | 504(第二批(A線)) | 562 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批A | 56 | 504(第二批(A線)) | 560 |
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第二批A | 49 | 504(第二批(A線)) | 553 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批A | 46 | 504(第二批(A線)) | 550 |
| 四川農業大學211 | 四川 | 本科第一批 | 1 | 560(第一批) | 561 |
| 重慶醫科大學 | 重慶 | 本科第二批A | 60 | 504(第二批(A線)) | 564 |
| 成都中醫藥大學 | 四川 | 本科第二批A | 48 | 504(第二批(A線)) | 552 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批A | 51 | 504(第二批(A線)) | 555 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科提前批 | 564 | ||
| 貴州大學211 | 貴州 | 本科第一批 | 6 | 560(第一批) | 566 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批A | 47 | 504(第二批(A線)) | 551 |
| 西安理工大學 | 陜西 | 本科第一批 | 6 | 560(第一批) | 566 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 6 | 560(第一批) | 566 |
| 西北農林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 7 | 560(第一批) | 567 |
| 陜西師范大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 7 | 560(第一批) | 567 |
| 西北政法大學 | 陜西 | 本科第二批A | 57 | 504(第二批(A線)) | 561 |
| 新疆大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 551 | ||
| 上海立信會計學院 | 上海 | 本科第二批A | 47 | 504(第二批(A線)) | 551 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批A | 52 | 504(第二批(A線)) | 556 |
| 廣州大學 | 廣東 | 本科第二批A | 49 | 504(第二批(A線)) | 553 |
| 南京審計學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 48 | 504(第二批(A線)) | 552 |
| 廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批A | 49 | 504(第二批(A線)) | 553 |
| 上海金融學院 | 上海 | 本科第二批A | 48 | 504(第二批(A線)) | 552 |
| 理工大學 | 本科第二批A | 49 | 504(第二批(A線)) | 553 | |
| 空軍航空大學 | 本科提前批 | 568 | |||
| 武警工程大學 | 本科提前批 | 562 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/407719.html



