說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分440=省市分數線404+錄取線差36,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京城市學院 | 北京 | 本科第二批C類 | 37 | 404(第二批C) | 441 |
| 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 36 | 404(第二批C) | 440 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 443 | ||
| 蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第二批C類 | 32 | 404(第二批C) | 436 |
| 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第二批C類 | 32 | 404(第二批C) | 436 |
| 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第二批C類 | 37 | 404(第二批C) | 441 |
| 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第二批C類 | 36 | 404(第二批C) | 440 |
| 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第二批C類 | 37 | 404(第二批C) | 441 |
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 33 | 404(第二批C) | 437 |
| 中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 33 | 404(第二批C) | 437 |
| 燕京理工學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 38 | 404(第二批C) | 442 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 37 | 404(第二批C) | 441 |
| 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 31 | 404(第二批C) | 435 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本科第二批C類 | 35 | 404(第二批C) | 439 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 40 | 404(第二批C) | 444 |
| 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 32 | 404(第二批C) | 436 |
| 武昌理工學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 32 | 404(第二批C) | 436 |
| 武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 35 | 404(第二批C) | 439 |
| 湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 34 | 404(第二批C) | 438 |
| 湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 31 | 404(第二批C) | 435 |
| 武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 40 | 404(第二批C) | 444 |
| 長春財經學院 | 吉林 | 本科第二批C類 | 37 | 404(第二批C) | 441 |
| 長春建筑學院 | 吉林 | 本科第二批C類 | 32 | 404(第二批C) | 436 |
| 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第二批C類 | 32 | 404(第二批C) | 436 |
| 無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 35 | 404(第二批C) | 439 |
| 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 34 | 404(第二批C) | 438 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 32 | 404(第二批C) | 436 |
| 大連科技學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 34 | 404(第二批C) | 438 |
| 沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 40 | 404(第二批C) | 444 |
| 遼寧何氏醫學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 38 | 404(第二批C) | 442 |
| 集寧師范學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 445 | ||
| 內蒙古大學創業學院 | 內蒙古 | 本科第二批C類 | 35 | 404(第二批C) | 439 |
| 青島濱海學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 38 | 404(第二批C) | 442 |
| 濰坊科技學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 32 | 404(第二批C) | 436 |
| 青島黃海學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 35 | 404(第二批C) | 439 |
| 山東協和學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 39 | 404(第二批C) | 443 |
| 煙臺大學文經學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 37 | 404(第二批C) | 441 |
| 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 36 | 404(第二批C) | 440 |
| 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 31 | 404(第二批C) | 435 |
| 青島農業大學海都學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 33 | 404(第二批C) | 437 |
| 齊魯理工學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 39 | 404(第二批C) | 443 |
| 山西大學商務學院 | 山西 | 本科第二批C類 | 40 | 404(第二批C) | 444 |
| 太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本科第二批C類 | 32 | 404(第二批C) | 436 |
| 西安培華學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 38 | 404(第二批C) | 442 |
| 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 41 | 404(第二批C) | 445 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 32 | 404(第二批C) | 436 |
| 西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第二批C類 | 40 | 404(第二批C) | 444 |
| 上海杉達學院 | 上海 | 本科第二批C類 | 37 | 404(第二批C) | 441 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本科第二批C類 | 39 | 404(第二批C) | 443 |
| 上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第二批C類 | 31 | 404(第二批C) | 435 |
| 電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第二批C類 | 37 | 404(第二批C) | 441 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第二批C類 | 38 | 404(第二批C) | 442 |
| 天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本科第二批C類 | 36 | 404(第二批C) | 440 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本科第二批C類 | 34 | 404(第二批C) | 438 |
| 中國計量學院現代科技學院 | 浙江 | 本科第二批C類 | 32 | 404(第二批C) | 436 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/422413.html



