| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 本科第一批(A/B) | 6 | 534(第一批) | 540 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批(A/B) | 8 | 534(第一批) | 542 |
| 安徽農業大學 | 安徽 | 本科第一批(A/B) | 3 | 534(第一批) | 537 |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 本科第二批(A/B) | 77 | 462(第二批) | 539 |
| 北京物資學院 | 北京 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 本科第二批(A/B) | 78 | 462(第二批) | 540 |
| 福建農林大學 | 福建 | 本科第一批(A/B) | 1 | 534(第一批) | 535 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 75 | 462(第二批) | 537 |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 11 | 534(第一批) | 545 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 10 | 534(第一批) | 544 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第一批(A/B) | 8 | 534(第一批) | 542 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
| 河北科技大學 | 河北 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
| 河南大學 | 河南 | 本科第一批(A/B) | 5 | 534(第一批) | 539 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 73 | 462(第二批) | 535 |
| 長江大學 | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 5 | 534(第一批) | 539 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 8 | 534(第一批) | 542 |
| 湖北大學 | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
| 中南財經政法大學211 | 湖北 | 本科提前批 | 538 | ||
| 中南民族大學 | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
| 三峽大學 | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 6 | 534(第一批) | 540 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 本科第一批(A/B) | 3 | 534(第一批) | 537 |
| 中南林業科技大學 | 湖南 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
| 南華大學 | 湖南 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
| 東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
| 常州大學 | 江蘇 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
| 南通大學 | 江蘇 | 本科第一批(A/B) | 8 | 534(第一批) | 542 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第一批(A/B) | 2 | 534(第一批) | 536 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批(A/B) | 74 | 462(第二批) | 536 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第一批(A/B) | 10 | 534(第一批) | 544 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
| 沈陽農業大學 | 遼寧 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批(A/B) | 79 | 462(第二批) | 541 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 542 | ||
| 濟南大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 74 | 462(第二批) | 536 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 73 | 462(第二批) | 535 |
| 山東財經大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
| 太原科技大學 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 3 | 534(第一批) | 537 |
| 中北大學 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
| 山西農業大學 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
| 山西醫科大學 | 山西 | 本科提前批 | 541 | ||
| 山西師范大學 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
| 太原師范學院 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 6 | 534(第一批) | 540 |
| 山西中醫學院 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
| 西安工業大學 | 陜西 | 本科第二批(A/B) | 73 | 462(第二批) | 535 |
| 西安財經學院 | 陜西 | 本科第二批(A/B) | 74 | 462(第二批) | 536 |
| 上海師范大學 | 上海 | 本科第一批(A/B) | 10 | 534(第一批) | 544 |
| 上海金融學院 | 上海 | 本科第二批(A/B) | 78 | 462(第二批) | 540 |
| 西南科技大學 | 四川 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
| 成都信息工程學院 | 四川 | 本科第一批(A/B) | 10 | 534(第一批) | 544 |
| 四川農業大學211 | 四川 | 本科第一批(A/B) | 11 | 534(第一批) | 545 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
| 成都醫學院 | 四川 | 本科第二批(A/B) | 77 | 462(第二批) | 539 |
| 天津中醫藥大學 | 天津 | 本科第二批(A/B) | 74 | 462(第二批) | 536 |
| 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第一批(A/B) | 1 | 534(第一批) | 535 |
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科第一批(A/B) | 5 | 534(第一批) | 539 |
| 公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 | 541 | ||
| 寧波大學 | 浙江 | 本科第一批(A/B) | 11 | 534(第一批) | 545 |
| 重慶醫科大學 | 重慶 | 本科第二批(A/B) | 77 | 462(第二批) | 539 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
| 武警工程大學 | 本科提前批 | 537 | |||
| 武警警官學院 | 本科提前批 | 537 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分540=省市分數線462+錄取線差78,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/431775.html



