| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 皖南醫學院 | 安徽 | 本科第二批 | 64 | 437(第二批) | 501 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 本科第二批 | 81 | 437(第二批) | 518 |
| 北京農學院 | 北京 | 本科第二批 | 74 | 437(第二批) | 511 |
| 首都醫科大學 | 北京 | 本科第二批 | 76 | 437(第二批) | 513 |
| 中華女子學院 | 北京 | 本科第二批 | 75 | 437(第二批) | 512 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 本科第二批 | 82 | 437(第二批) | 519 |
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 本科第二批 | 80 | 437(第二批) | 517 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批 | 77 | 437(第二批) | 514 |
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 70 | 437(第二批) | 507 |
| 廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 70 | 437(第二批) | 507 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 80 | 437(第二批) | 517 |
| 廣西財經學院 | 廣西 | 本科第二批 | 68 | 437(第二批) | 505 |
| 河北大學 | 河北 | 本科第二批 | 77 | 437(第二批) | 514 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 67 | 437(第二批) | 504 |
| 河北科技大學 | 河北 | 本科第二批 | 72 | 437(第二批) | 509 |
| 河北師范大學 | 河北 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
| 華北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 508 | ||
| 防災科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 520 | ||
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本科第二批 | 80 | 437(第二批) | 517 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 78 | 437(第二批) | 515 |
| 東北林業大學211 | 黑龍江 | 本科第三批 | 510 | ||
| 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 本科提前批 | 517 | ||
| 長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 81 | 437(第二批) | 518 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本科第二批 | 70 | 437(第二批) | 507 |
| 湖北工業大學 | 湖北 | 本科第二批 | 68 | 437(第二批) | 505 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 本科第三批 | 511 | ||
| 湖北汽車工業學院 | 湖北 | 本科第二批 | 63 | 437(第二批) | 500 |
| 三峽大學 | 湖北 | 本科第二批 | 68 | 437(第二批) | 505 |
| 湖北經濟學院 | 湖北 | 本科第二批 | 70 | 437(第二批) | 507 |
| 中南林業科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 65 | 437(第二批) | 502 |
| 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
| 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本科第二批 | 72 | 437(第二批) | 509 |
| 延邊大學211 | 吉林 | 本科第三批 | 512 | ||
| 長春工業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
| 吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 79 | 437(第二批) | 516 |
| 長春中醫藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
| 北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 66 | 437(第二批) | 503 |
| 長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 69 | 437(第二批) | 506 |
| 南京航空航天大學211研 | 江蘇 | 本科第三批 | 508 | ||
| 常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 76 | 437(第二批) | 513 |
| 南京林業大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 83 | 437(第二批) | 520 |
| 南通大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 70 | 437(第二批) | 507 |
| 蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 72 | 437(第二批) | 509 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本科第二批 | 80 | 437(第二批) | 517 |
| 南昌航空大學 | 江西 | 本科第二批 | 74 | 437(第二批) | 511 |
| 遼寧大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 516 | ||
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 63 | 437(第二批) | 500 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 71 | 437(第二批) | 508 |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 82 | 437(第二批) | 519 |
| 沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 76 | 437(第二批) | 513 |
| 遼寧工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 82 | 437(第二批) | 519 |
| 沈陽農業大學 | 遼寧 | 本科第三批 | 517 | ||
| 大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 79 | 437(第二批) | 516 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 520 | ||
| 大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 72 | 437(第二批) | 509 |
| 沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 72 | 437(第二批) | 509 |
| 大連民族學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 65 | 437(第二批) | 502 |
| 大連民族學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 513 | ||
| 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 80 | 437(第二批) | 517 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 本科第三批 | 506 | ||
| 青島農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 75 | 437(第二批) | 512 |
| 濰坊醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 73 | 437(第二批) | 510 |
| 山東師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 77 | 437(第二批) | 514 |
| 魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 66 | 437(第二批) | 503 |
| 山東交通學院 | 山東 | 本科提前批 | 514 | ||
| 山東工商學院 | 山東 | 本科第二批 | 71 | 437(第二批) | 508 |
| 山東政法學院 | 山東 | 本科第二批 | 65 | 437(第二批) | 502 |
| 太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 65 | 437(第二批) | 502 |
| 西安工業大學 | 陜西 | 本科第二批 | 71 | 437(第二批) | 508 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 76 | 437(第二批) | 513 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 68 | 437(第二批) | 505 |
| 西安財經學院 | 陜西 | 本科第二批 | 75 | 437(第二批) | 512 |
| 上海海洋大學 | 上海 | 本科第二批 | 79 | 437(第二批) | 516 |
| 上海師范大學 | 上海 | 本科第二批 | 69 | 437(第二批) | 506 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 本科第二批 | 81 | 437(第二批) | 518 |
| 上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 65 | 437(第二批) | 502 |
| 上海第二工業大學 | 上海 | 本科第二批 | 76 | 437(第二批) | 513 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 76 | 437(第二批) | 513 |
| 成都理工大學 | 四川 | 本科第二批 | 80 | 437(第二批) | 517 |
| 成都信息工程學院 | 四川 | 本科第二批 | 74 | 437(第二批) | 511 |
| 四川農業大學211 | 四川 | 本科第二批 | 70 | 437(第二批) | 507 |
| 成都中醫藥大學 | 四川 | 本科第二批 | 67 | 437(第二批) | 504 |
| 天津理工大學 | 天津 | 本科第二批 | 77 | 437(第二批) | 514 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 83 | 437(第二批) | 520 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 81 | 437(第二批) | 518 |
| 云南財經大學 | 云南 | 本科第二批 | 83 | 437(第二批) | 520 |
| 溫州大學 | 浙江 | 本科第二批 | 74 | 437(第二批) | 511 |
| 浙江科技學院 | 浙江 | 本科第二批 | 74 | 437(第二批) | 511 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 本科提前批 | 514 | ||
| 重慶交通大學 | 重慶 | 本科第二批 | 81 | 437(第二批) | 518 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 71 | 437(第二批) | 508 |
| 金陵科技學院 | 本科第二批 | 66 | 437(第二批) | 503 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分510=省市分數線437+錄取線差73,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/439177.html



