| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 鄭州師范學院 | 本科第二批 | 417 | |
| 淮南師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 423 |
| 寧德師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 420 |
| 泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 418 |
| 龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 417 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第三批 | 420 |
| 蘭州文理學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 419 |
| 韶關學院 | 廣東 | 本科第二批 | 418 |
| 惠州學院 | 廣東 | 本科第二批 | 425 |
| 韓山師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 418 |
| 肇慶學院 | 廣東 | 本科第二批 | 419 |
| 嘉應學院 | 廣東 | 本科第二批 | 417 |
| 仲愷農業工程學院 | 廣東 | 本科第二批 | 423 |
| 廣東第二師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 423 |
| 廣西師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 421 |
| 百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 418 |
| 梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 415 |
| 貴州師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 420 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 423 |
| 邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 424 |
| 河北醫科大學臨床學院 | 河北 | 本科第三批 | 425 |
| 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 420 |
| 河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 422 |
| 信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 424 |
| 許昌學院 | 河南 | 本科第二批 | 423 |
| 南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 418 |
| 商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 420 |
| 新鄉學院 | 河南 | 本科第二批 | 421 |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 419 |
| 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 422 |
| 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 418 |
| 綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 424 |
| 黑河學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 417 |
| 黃岡師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 422 |
| 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 416 |
| 文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 418 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 415 |
| 懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 417 |
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 420 |
| 長沙醫學院 | 湖南 | 本科第三批 | 424 |
| 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 424 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 417 |
| 淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 420 |
| 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 424 |
| 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 425 |
| 上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 416 |
| 宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 424 |
| 萍鄉學院 | 江西 | 本科第二批 | 415 |
| 新余學院 | 江西 | 本科第二批 | 422 |
| 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 420 |
| 大連財經學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 419 |
| 集寧師范學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 423 |
| 青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 421 |
| 德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 421 |
| 菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 419 |
| 棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 423 |
| 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 416 |
| 齊魯師范學院 | 山東 | 本科第二批 | 423 |
| 晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 422 |
| 運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 420 |
| 呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 424 |
| 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 422 |
| 西北工業大學明德學院 | 陜西 | 本科第三批 | 418 |
| 內江師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 423 |
| 四川文理學院 | 四川 | 本科第二批 | 422 |
| 樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 422 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川 | 本科第三批 | 415 |
| 西藏民族學院 | 西藏 | 本科第二批 | 421 |
| 喀什師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 416 |
| 伊犁師范學院 | 新疆 | 本科第二批 | 424 |
| 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 425 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/454281.html



