| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
| 安徽大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 34 | 525(第一批) | 559 |
| 北方工業大學 | 北京 | 本科第一批 | 37 | 525(第一批) | 562 |
| 北京工商大學 | 北京 | 本科第一批 | 32 | 525(第一批) | 557 |
| 首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 525(第一批) | 559 |
| 中國人民公安大學 | 北京 | 本科第二批 | 121 | 445(第二批) | 566 |
| 北京體育大學211 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 525(第一批) | 560 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 本科第一批 | 31 | 525(第一批) | 556 |
| 華僑大學 | 福建 | 本科第一批 | 40 | 525(第一批) | 565 |
| 福建醫科大學 | 福建 | 本科第二批 | 106 | 445(第二批) | 551 |
| 廣州大學 | 廣東 | 本科第一批 | 32 | 525(第一批) | 557 |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 本科第一批 | 32 | 525(第一批) | 557 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 廣東 | 本科第一批 | 35 | 525(第一批) | 560 |
| 海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 28 | 525(第一批) | 553 |
| 承德醫學院 | 河北 | 本科第二批 | 107 | 445(第二批) | 552 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第一批 | 40 | 525(第一批) | 565 |
| 燕山大學 | 河北 | 本科第一批 | 33 | 525(第一批) | 558 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 本科第一批 | 30 | 525(第一批) | 555 |
| 華中農業大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 32 | 525(第一批) | 557 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 29 | 525(第一批) | 554 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 41 | 525(第一批) | 566 |
| 湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批 | 32 | 525(第一批) | 557 |
| 南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 25 | 525(第一批) | 550 |
| 延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 29 | 525(第一批) | 554 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 27 | 525(第一批) | 552 |
| 南京工業大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 30 | 525(第一批) | 555 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 43 | 525(第一批) | 568 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 30 | 525(第一批) | 555 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 39 | 525(第一批) | 564 |
| 南京農業大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 30 | 525(第一批) | 555 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 37 | 525(第一批) | 562 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 28 | 525(第一批) | 553 |
| 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 39 | 525(第一批) | 564 |
| 寧夏醫科大學 | 寧夏 | 本科第一批 | 36 | 525(第一批) | 561 |
| 青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 36 | 525(第一批) | 561 |
| 太原理工大學211 | 山西 | 本科第一批 | 33 | 525(第一批) | 558 |
| 西北大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 43 | 525(第一批) | 568 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 26 | 525(第一批) | 551 |
| 西北農林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 40 | 525(第一批) | 565 |
| 西安外國語大學 | 陜西 | 本科第一批 | 43 | 525(第一批) | 568 |
| 西北政法大學 | 陜西 | 本科第一批 | 45 | 525(第一批) | 570 |
| 上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 26 | 525(第一批) | 551 |
| 華東政法大學 | 上海 | 本科第二批 | 110 | 445(第二批) | 555 |
| 上海立信會計學院 | 上海 | 本科第二批 | 109 | 445(第二批) | 554 |
| 上海金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 105 | 445(第二批) | 550 |
| 上海政法學院 | 上海 | 本科第一批 | 36 | 525(第一批) | 561 |
| 上海紐約大學 | 上海 | 本科第二批 | 114 | 445(第二批) | 559 |
| 成都理工大學 | 四川 | 本科第一批 | 45 | 525(第一批) | 570 |
| 西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 28 | 525(第一批) | 553 |
| 成都醫學院 | 四川 | 本科第二批 | 117 | 445(第二批) | 562 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 44 | 525(第一批) | 569 |
| 天津外國語大學 | 天津 | 本科第一批 | 43 | 525(第一批) | 568 |
| 天津商業大學 | 天津 | 本科第一批 | 31 | 525(第一批) | 556 |
| 河北工業大學211 | 天津 | 本科第一批 | 45 | 525(第一批) | 570 |
| 云南大學211 | 云南 | 本科第一批 | 41 | 525(第一批) | 566 |
| 云南中醫學院 | 云南 | 本科第一批 | 38 | 525(第一批) | 563 |
| 云南財經大學 | 云南 | 本科第一批 | 38 | 525(第一批) | 563 |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 本科第一批 | 36 | 525(第一批) | 561 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 29 | 525(第一批) | 554 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 27 | 525(第一批) | 552 |
| 浙江財經大學 | 浙江 | 本科第一批 | 26 | 525(第一批) | 551 |
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第一批 | 36 | 525(第一批) | 561 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科第二批 | 110 | 445(第二批) | 555 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 本科第一批 | 45 | 525(第一批) | 570 |
| 西交利物浦大學 | 本科第一批 | 42 | 525(第一批) | 567 | |
| 陸軍軍官學院 | 本科第二批 | 117 | 445(第二批) | 562 | |
| 軍械工程學院 | 本科第二批 | 110 | 445(第二批) | 555 | |
| 海軍工程大學 | 本科第二批 | 118 | 445(第二批) | 563 | |
| 空軍預警學院 | 本科第二批 | 105 | 445(第二批) | 550 | |
| 武警警官學院 | 本科第二批 | 113 | 445(第二批) | 558 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/480822.html



