| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京農學院 | 北京 | 本科第二批 | 78 | 407(第二批) | 485 |
| 天津商業大學 | 天津 | 本科第二批 | 92 | 407(第二批) | 499 |
| 華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 79 | 407(第二批) | 486 |
| 長治醫學院 | 山西 | 本科第二批 | 75 | 407(第二批) | 482 |
| 山西財經大學 | 山西 | 本科第二批 | 82 | 407(第二批) | 489 |
| 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 92 | 407(第二批) | 499 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 86 | 407(第二批) | 493 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 93 | 407(第二批) | 500 |
| 沈陽農業大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 480 | ||
| 大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 86 | 407(第二批) | 493 |
| 遼寧醫學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 81 | 407(第二批) | 488 |
| 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 85 | 407(第二批) | 492 |
| 沈陽醫學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 87 | 407(第二批) | 494 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 本科第二批 | 84 | 407(第二批) | 491 |
| 東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批 | 93 | 407(第二批) | 500 |
| 吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 84 | 407(第二批) | 491 |
| 長春中醫藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 82 | 407(第二批) | 489 |
| 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 81 | 407(第二批) | 488 |
| 上海應用技術學院 | 上海 | 本科第二批 | 74 | 407(第二批) | 481 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第三批 | 168 | 326(第三批) | 494 |
| 常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 75 | 407(第二批) | 482 |
| 南通大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 88 | 407(第二批) | 495 |
| 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 80 | 407(第二批) | 487 |
| 南京師范大學211 | 江蘇 | 本科第三批 | 174 | 326(第三批) | 500 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 74 | 407(第二批) | 481 |
| 浙江農林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 93 | 407(第二批) | 500 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 本科第三批 | 168 | 326(第三批) | 494 |
| 嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 84 | 407(第二批) | 491 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 本科第二批 | 83 | 407(第二批) | 490 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 91 | 407(第二批) | 498 |
| 銅陵學院 | 安徽 | 本科第二批 | 77 | 407(第二批) | 484 |
| 閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 77 | 407(第二批) | 484 |
| 東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 75 | 407(第二批) | 482 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 86 | 407(第二批) | 493 |
| 贛南醫學院 | 江西 | 本科第二批 | 86 | 407(第二批) | 493 |
| 江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 86 | 407(第二批) | 493 |
| 泰山醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 78 | 407(第二批) | 485 |
| 濱州醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 93 | 407(第二批) | 500 |
| 魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 75 | 407(第二批) | 482 |
| 河南工業大學 | 河南 | 本科第二批 | 87 | 407(第二批) | 494 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 92 | 407(第二批) | 499 |
| 新鄉醫學院 | 河南 | 本科第二批 | 82 | 407(第二批) | 489 |
| 河南大學 | 河南 | 本科第二批 | 92 | 407(第二批) | 499 |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批 | 83 | 407(第二批) | 490 |
| 湖北工業大學 | 湖北 | 本科第二批 | 75 | 407(第二批) | 482 |
| 華中農業大學211 | 湖北 | 本科第三批 | 165 | 326(第三批) | 491 |
| 湖北中醫藥大學 | 湖北 | 本科第二批 | 83 | 407(第二批) | 490 |
| 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本科第二批 | 78 | 407(第二批) | 485 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 91 | 407(第二批) | 498 |
| 惠州學院 | 廣東 | 本科第二批 | 83 | 407(第二批) | 490 |
| 海南大學211 | 海南 | 本科第二批 | 87 | 407(第二批) | 494 |
| 廣西科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 74 | 407(第二批) | 481 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 79 | 407(第二批) | 486 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第三批 | 174 | 326(第三批) | 500 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 83 | 407(第二批) | 490 |
| 廣西醫科大學 | 廣西 | 本科第二批 | 89 | 407(第二批) | 496 |
| 右江民族醫學院 | 廣西 | 本科第二批 | 88 | 407(第二批) | 495 |
| 廣西師范大學 | 廣西 | 本科第一批 | 498 | ||
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 77 | 407(第二批) | 484 |
| 四川農業大學211 | 四川 | 本科第二批 | 90 | 407(第二批) | 497 |
| 川北醫學院 | 四川 | 本科第二批 | 91 | 407(第二批) | 498 |
| 貴州財經大學 | 貴州 | 本科第二批 | 90 | 407(第二批) | 497 |
| 云南中醫學院 | 云南 | 本科第二批 | 73 | 407(第二批) | 480 |
| 云南師范大學 | 云南 | 本科第二批 | 75 | 407(第二批) | 482 |
| 云南財經大學 | 云南 | 本科第二批 | 76 | 407(第二批) | 483 |
| 西安工業大學 | 陜西 | 本科第二批 | 86 | 407(第二批) | 493 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 84 | 407(第二批) | 491 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 73 | 407(第二批) | 480 |
| 天津城建大學 | 天津 | 本科第二批 | 79 | 407(第二批) | 486 |
| 長沙醫學院 | 湖南 | 本科第二批 | 77 | 407(第二批) | 484 |
| 湖北醫藥學院 | 湖北 | 本科第二批 | 89 | 407(第二批) | 496 |
| 浙江科技學院 | 浙江 | 本科第二批 | 88 | 407(第二批) | 495 |
| 寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批 | 75 | 407(第二批) | 482 |
| 長沙學院 | 湖南 | 本科第二批 | 82 | 407(第二批) | 489 |
| 大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 78 | 407(第二批) | 485 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/480830.html



