| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 本科第二批 | 35 | 463(第二批) | 498 |
| 廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 29 | 463(第二批) | 492 |
| 衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 463(第二批) | 483 |
| 邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 463(第二批) | 484 |
| 邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 463(第二批) | 488 |
| 太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 30 | 463(第二批) | 493 |
| 山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 463(第二批) | 488 |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 22 | 463(第二批) | 485 |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 18 | 463(第二批) | 481 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 24 | 463(第二批) | 487 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 30 | 463(第二批) | 493 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 35 | 463(第二批) | 498 |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 26 | 463(第二批) | 489 |
| 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 23 | 463(第二批) | 486 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 18 | 463(第二批) | 481 |
| 淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 30 | 463(第二批) | 493 |
| 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 37 | 463(第二批) | 500 |
| 江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 17 | 463(第二批) | 480 |
| 常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 32 | 463(第二批) | 495 |
| 安徽農業大學 | 安徽 | 本科第二批 | 35 | 463(第二批) | 498 |
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 34 | 463(第二批) | 497 |
| 福建中醫藥大學 | 福建 | 本科第二批 | 20 | 463(第二批) | 483 |
| 寧德師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 19 | 463(第二批) | 482 |
| 東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 29 | 463(第二批) | 492 |
| 景德鎮陶瓷學院 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 463(第二批) | 494 |
| 上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 28 | 463(第二批) | 491 |
| 青島農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 32 | 463(第二批) | 495 |
| 濱州醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 26 | 463(第二批) | 489 |
| 德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 18 | 463(第二批) | 481 |
| 泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 463(第二批) | 480 |
| 中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 37 | 463(第二批) | 500 |
| 信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 29 | 463(第二批) | 492 |
| 周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 26 | 463(第二批) | 489 |
| 南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 463(第二批) | 494 |
| 洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 36 | 463(第二批) | 499 |
| 商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 463(第二批) | 488 |
| 武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 36 | 463(第二批) | 499 |
| 湖北汽車工業學院 | 湖北 | 本科第二批 | 25 | 463(第二批) | 488 |
| 湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 29 | 463(第二批) | 492 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 33 | 463(第二批) | 496 |
| 湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 26 | 463(第二批) | 489 |
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 35 | 463(第二批) | 498 |
| 韓山師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 36 | 463(第二批) | 499 |
| 桂林醫學院 | 廣西 | 本科第二批 | 35 | 463(第二批) | 498 |
| 廣西師范大學 | 廣西 | 本科第二批 | 31 | 463(第二批) | 494 |
| 廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 20 | 463(第二批) | 483 |
| 廣西藝術學院 | 廣西 | 本科第二批 | 18 | 463(第二批) | 481 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科提前批 | 488 | ||
| 百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 21 | 463(第二批) | 484 |
| 綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 37 | 463(第二批) | 500 |
| 宜賓學院 | 四川 | 本科第二批 | 23 | 463(第二批) | 486 |
| 四川文理學院 | 四川 | 本科第二批 | 35 | 463(第二批) | 498 |
| 長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 30 | 463(第二批) | 493 |
| 成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 33 | 463(第二批) | 496 |
| 遵義醫學院 | 貴州 | 本科第二批 | 31 | 463(第二批) | 494 |
| 貴州師范大學 | 貴州 | 本科第二批 | 37 | 463(第二批) | 500 |
| 遵義師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 18 | 463(第二批) | 481 |
| 云南農業大學 | 云南 | 本科第二批 | 36 | 463(第二批) | 499 |
| 昆明醫科大學 | 云南 | 本科第二批 | 24 | 463(第二批) | 487 |
| 云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 34 | 463(第二批) | 497 |
| 陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 24 | 463(第二批) | 487 |
| 渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 19 | 463(第二批) | 482 |
| 隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 24 | 463(第二批) | 487 |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 29 | 463(第二批) | 492 |
| 青海師范大學 | 青海 | 本科第二批 | 29 | 463(第二批) | 492 |
| 青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 19 | 463(第二批) | 482 |
| 齊魯醫藥學院 | 山東 | 本科第二批 | 36 | 463(第二批) | 499 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 19 | 463(第二批) | 482 |
| 江西科技學院 | 江西 | 本科第二批 | 25 | 463(第二批) | 488 |
| 棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 17 | 463(第二批) | 480 |
| 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 463(第二批) | 495 |
| 貴陽學院 | 貴州 | 本科第二批 | 29 | 463(第二批) | 492 |
| 淮陰工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 34 | 463(第二批) | 497 |
| 濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 30 | 463(第二批) | 493 |
| 西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 32 | 463(第二批) | 495 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分490分=省市分數線463分+錄取線差27分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/498574.html



