說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分460=省市分數線430+錄取線差30,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 35 | 430(第三批) | 465 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
| 華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
| 福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
| 福州外語外貿學院 | 福建 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
| 中山大學新華學院 | 廣東 | 本科第三批 | 35 | 430(第三批) | 465 |
| 貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 28 | 430(第三批) | 458 |
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
| 河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
| 中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
| 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
| 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
| 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
| 長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |
| 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 29 | 430(第三批) | 459 |
| 中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 28 | 430(第三批) | 458 |
| 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
| 南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 29 | 430(第三批) | 459 |
| 沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |
| 遼寧何氏醫學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
| 沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
| 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
| 山西大學商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
| 西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
| 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
| 西北工業大學明德學院 | 陜西 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
| 四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |
| 天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
| 浙江海洋學院東海科學技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
| 聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/510295.html



