| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京工業大學211 | 北京 | 本科第一批 | 78 | 383(第一批) | 461 |
| 北京科技大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 94 | 383(第一批) | 477 |
| 北京化工大學211 | 北京 | 本科第一批 | 88 | 383(第一批) | 471 |
| 北京中醫藥大學211 | 北京 | 本科第一批 | 109 | 383(第一批) | 492 |
| 中國傳媒大學211 | 北京 | 本科提前批 | 482 | ||
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科第一批 | 108 | 383(第一批) | 491 |
| 中國礦業大學(北京)211研 | 北京 | 本科提前批 | 464 | ||
| 中國石油大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 104 | 383(第一批) | 487 |
| 中國地質大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 81 | 383(第一批) | 464 |
| 中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 | 466 | ||
| 蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科提前批 | 460 | ||
| 蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科第一批 | 86 | 383(第一批) | 469 |
| 中山大學985211研 | 廣東 | 本科提前批 | 486 | ||
| 暨南大學211 | 廣東 | 本科第一批 | 104 | 383(第一批) | 487 |
| 華南理工大學985211研 | 廣東 | 本科第一批 | 112 | 383(第一批) | 495 |
| 華北電力大學(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 82 | 383(第一批) | 465 |
| 中國人民解放軍信息工程大學 | 河南 | 本科提前批 | 494 | ||
| 武漢理工大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 91 | 383(第一批) | 474 |
| 華中師范大學211 | 湖北 | 本科提前批 | 468 | ||
| 中南財經政法大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 110 | 383(第一批) | 493 |
| 湖南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 110 | 383(第一批) | 493 |
| 中南大學985211研 | 湖南 | 本科提前批 | 467 | ||
| 中南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 99 | 383(第一批) | 482 |
| 中國人民解放軍國防科學技術大學985211研 | 湖南 | 本科提前批 | 490 | ||
| 吉林大學985211研 | 吉林 | 本科提前批 | 468 | ||
| 吉林大學985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 85 | 383(第一批) | 468 |
| 東北師范大學211研 | 吉林 | 本科提前批 | 484 | ||
| 蘇州大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 112 | 383(第一批) | 495 |
| 南京理工大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 104 | 383(第一批) | 487 |
| 河海大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 84 | 383(第一批) | 467 |
| 中國藥科大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 80 | 383(第一批) | 463 |
| 江西財經大學 | 江西 | 本科第一批 | 93 | 383(第一批) | 476 |
| 大連理工大學985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 86 | 383(第一批) | 469 |
| 大連理工大學985211研 | 遼寧 | 本科提前批 | 479 | ||
| 中國醫科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 87 | 383(第一批) | 470 |
| 東北財經大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 117 | 383(第一批) | 500 |
| 山東大學985211研 | 山東 | 本科第一批 | 112 | 383(第一批) | 495 |
| 中國海洋大學985211 | 山東 | 本科第一批 | 98 | 383(第一批) | 481 |
| 中國石油大學(華東)211研 | 山東 | 本科第一批 | 87 | 383(第一批) | 470 |
| 中國人民解放軍海軍航空工程學院 | 山東 | 本科提前批 | 472 | ||
| 西安電子科技大學211研 | 陜西 | 本科第一批 | 114 | 383(第一批) | 497 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 83 | 383(第一批) | 466 |
| 長安大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 89 | 383(第一批) | 472 |
| 陜西師范大學211 | 陜西 | 本科提前批 | 500 | ||
| 復旦大學985211研 | 上海 | 本科提前批 | 495 | ||
| 華東理工大學211研 | 上海 | 本科第一批 | 104 | 383(第一批) | 487 |
| 上海外國語大學211 | 上海 | 本科第一批 | 80 | 383(第一批) | 463 |
| 四川大學985211研 | 四川 | 本科第一批 | 110 | 383(第一批) | 493 |
| 西南交通大學211研 | 四川 | 本科第一批 | 96 | 383(第一批) | 479 |
| 西南交通大學211研 | 四川 | 本科提前批 | 481 | ||
| 西南財經大學211 | 四川 | 本科提前批 | 462 | ||
| 西南財經大學211 | 四川 | 本科第一批 | 114 | 383(第一批) | 497 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本科提前批 | 460 | ||
| 重慶大學985211研 | 重慶 | 本科第一批 | 116 | 383(第一批) | 499 |
| 西南大學211 | 重慶 | 本科提前批 | 475 | ||
| 哈爾濱工業大學(威海) | 本科第一批 | 90 | 383(第一批) | 473 | |
| 電子工程學院 | 本科提前批 | 485 | |||
| 軍事經濟學院 | 本科提前批 | 468 | |||
| 空軍航空大學 | 本科提前批 | 488 | |||
| 第二炮兵工程大學 | 本科提前批 | 473 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480=省市分數線383+錄取線差97,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/511839.html



