| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京航空航天大學985211研 | 北京 | 本科提前批 | 529 | ||
| 北京物資學院 | 北京 | 本科第二批 | 68 | 455(第二批) | 523 |
| 天津工業大學 | 天津 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
| 中北大學 | 山西 | 本科第一批 | 12 | 514(第一批) | 526 |
| 山西醫科大學 | 山西 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
| 內蒙古大學211 | 內蒙古 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 6 | 514(第一批) | 520 |
| 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
| 沈陽農業大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 510 | ||
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 527 | ||
| 延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 10 | 514(第一批) | 524 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 13 | 514(第一批) | 527 |
| 東北農業大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 4 | 514(第一批) | 518 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 11 | 514(第一批) | 525 |
| 上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 13 | 514(第一批) | 527 |
| 上海電力學院 | 上海 | 本科第二批 | 56 | 455(第二批) | 511 |
| 上海海關學院 | 上海 | 本科第二批 | 63 | 455(第二批) | 518 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 514(第一批) | 524 |
| 常州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 514(第一批) | 524 |
| 南京林業大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
| 南京財經大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 64 | 455(第二批) | 519 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 10 | 514(第一批) | 524 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
| 溫州大學 | 浙江 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批 | 8 | 514(第一批) | 522 |
| 安徽農業大學 | 安徽 | 本科第一批 | 11 | 514(第一批) | 525 |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 本科第二批 | 74 | 455(第二批) | 529 |
| 福建農林大學 | 福建 | 本科第一批 | 3 | 514(第一批) | 517 |
| 福建師范大學 | 福建 | 本科第一批 | 14 | 514(第一批) | 528 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 6 | 514(第一批) | 520 |
| 青島科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 9 | 514(第一批) | 523 |
| 濰坊醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
| 山東財經大學 | 山東 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
| 河南牧業經濟學院 | 河南 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
| 河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 長江大學 | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 514(第一批) | 523 |
| 武漢理工大學211 | 湖北 | 本科提前批 | 523 | ||
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 12 | 514(第一批) | 526 |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 本科第一批 | 3 | 514(第一批) | 517 |
| 中南林業科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 514(第一批) | 523 |
| 南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 8 | 514(第一批) | 522 |
| 華南農業大學 | 廣東 | 本科第一批 | 13 | 514(第一批) | 527 |
| 廣東醫學院 | 廣東 | 本科第二批 | 59 | 455(第二批) | 514 |
| 廣東藥學院 | 廣東 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批 | 65 | 455(第二批) | 520 |
| 西南交通大學211研 | 四川 | 本科第二批 | 71 | 455(第二批) | 526 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 60 | 455(第二批) | 515 |
| 成都理工大學 | 四川 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第三批 | 98 | 422(第三批) | 520 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 本科第二批 | 57 | 455(第二批) | 512 |
| 西南科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 9 | 514(第一批) | 523 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 66 | 455(第二批) | 521 |
| 四川農業大學211 | 四川 | 本科第二批 | 55 | 455(第二批) | 510 |
| 重慶醫科大學 | 重慶 | 本科第二批 | 69 | 455(第二批) | 524 |
| 成都中醫藥大學 | 四川 | 本科第二批 | 64 | 455(第二批) | 519 |
| 川北醫學院 | 四川 | 本科第二批 | 74 | 455(第二批) | 529 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第三批 | 95 | 422(第三批) | 517 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科提前批 | 530 | ||
| 貴州醫科大學 | 貴州 | 本科第二批 | 60 | 455(第二批) | 515 |
| 遵義醫學院 | 貴州 | 本科第二批 | 62 | 455(第二批) | 517 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 58 | 455(第二批) | 513 |
| 西安工業大學 | 陜西 | 本科第一批 | 6 | 514(第一批) | 520 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 15 | 514(第一批) | 529 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 7 | 514(第一批) | 521 |
| 西安外國語大學 | 陜西 | 本科提前批 | 525 | ||
| 西北政法大學 | 陜西 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 新疆大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 4 | 514(第一批) | 518 |
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 4 | 514(第一批) | 518 |
| 湖北醫藥學院 | 湖北 | 本科第二批 | 67 | 455(第二批) | 522 |
| 上海立信會計學院 | 上海 | 本科第二批 | 73 | 455(第二批) | 528 |
| 廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 62 | 455(第二批) | 517 |
| 上海金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 68 | 455(第二批) | 523 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/516359.html



