歡迎來到逍遙右腦記憶網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

450分能上什么大學【河南文科】

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 錄取分數線 來源: 逍遙右腦記憶


河南文科450分能上什么大學高考450分能上什么大學一定是廣大河南文科考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年河南文科錄取分數線為大家推薦的450分左右的大學名單,供大家參考。說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分450分=省市分數線425分+錄取線差25分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
華北水利水電大學 河南 本科第三批 21 425(第三批) 446
鄭州大學211 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
中原工學院 河南 本科第三批 23 425(第三批) 448
河南中醫學院 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
信陽師范學院 河南 本科第三批 30 425(第三批) 455
周口師范學院 河南 本科第三批 26 425(第三批) 451
安陽師范學院 河南 本科第三批 27 425(第三批) 452
許昌學院 河南 本科第三批 22 425(第三批) 447
南陽師范學院 河南 本科第三批 26 425(第三批) 451
洛陽師范學院 河南 本科第三批 26 425(第三批) 451
商丘師范學院 河南 本科第三批 27 425(第三批) 452
遼寧對外經貿學院 遼寧 本科第三批 22 425(第三批) 447
江西科技學院 江西 本科第三批 26 425(第三批) 451
天津天獅學院 天津 本科第三批 21 425(第三批) 446
青島濱海學院 山東 本科第三批 27 425(第三批) 452
浙江萬里學院 浙江 本科第三批 33 425(第三批) 458
黃淮學院 河南 本科第三批 23 425(第三批) 448
西安培華學院 陜西 本科第三批 34 425(第三批) 459
黑龍江東方學院 黑龍江 本科第三批 27 425(第三批) 452
漢口學院 湖北 本科第三批 26 425(第三批) 451
浙江樹人學院 浙江 本科第三批 23 425(第三批) 448
安徽新華學院 安徽 本科第三批 24 425(第三批) 449
湖南涉外經濟學院 湖南 本科第三批 32 425(第三批) 457
海口經濟學院 海南 本科第三批 22 425(第三批) 447
煙臺南山學院 山東 本科第三批 31 425(第三批) 456
武漢生物工程學院 湖北 本科第三批 27 425(第三批) 452
寧夏理工學院 寧夏 本科第三批 30 425(第三批) 455
廣州大學華軟軟件學院 廣東 本科第三批 17 425(第三批) 442
廣東外語外貿大學南國商學院 廣東 本科第三批 22 425(第三批) 447
廣東財經大學華商學院 廣東 本科第三批 22 425(第三批) 447
成都東軟學院 四川 本科第三批 20 425(第三批) 445
南華大學船山學院 湖南 本科第三批 31 425(第三批) 456
中南林業科技大學涉外學院 湖南 本科第三批 22 425(第三批) 447
湖南文理學院芙蓉學院 湖南 本科第三批 28 425(第三批) 453
湖南理工學院南湖學院 湖南 本科第三批 17 425(第三批) 442
吉首大學張家界學院 湖南 本科第三批 24 425(第三批) 449
廣東技術師范學院天河學院 廣東 本科第三批 27 425(第三批) 452
閩南理工學院 福建 本科第三批 18 425(第三批) 443
鄭州科技學院 河南 本科第三批 18 425(第三批) 443
鄭州工業應用技術學院 河南 本科第三批 35 425(第三批) 460
上海建橋學院 上海 本科第三批 27 425(第三批) 452
江西應用科技學院 江西 本科第三批 34 425(第三批) 459
福建師范大學閩南科技學院 福建 本科第三批 34 425(第三批) 459
福建農林大學東方學院 福建 本科第三批 21 425(第三批) 446
寧波大紅鷹學院 浙江 本科第三批 24 425(第三批) 449
廈門工學院 福建 本科第三批 33 425(第三批) 458
西安思源學院 陜西 本科第三批 26 425(第三批) 451
陜西國際商貿學院 陜西 本科第三批 22 425(第三批) 447
沈陽工學院 遼寧 本科第三批 31 425(第三批) 456
大連科技學院 遼寧 本科第三批 22 425(第三批) 447
遼寧醫學院醫療學院 遼寧 本科第三批 18 425(第三批) 443
沈陽城市學院 遼寧 本科第三批 28 425(第三批) 453
江漢大學文理學院 湖北 本科第三批 28 425(第三批) 453
武漢紡織大學外經貿學院 湖北 本科第三批 22 425(第三批) 447
武昌工學院 湖北 本科第三批 29 425(第三批) 454
武漢工商學院 湖北 本科第三批 35 425(第三批) 460
長江大學工程技術學院 湖北 本科第三批 30 425(第三批) 455
長江大學文理學院 湖北 本科第三批 27 425(第三批) 452
湖北民族學院科技學院 湖北 本科第三批 18 425(第三批) 443
湖北師范學院文理學院 湖北 本科第三批 28 425(第三批) 453
湖北文理學院理工學院 湖北 本科第三批 23 425(第三批) 448
湖北工程學院新技術學院 湖北 本科第三批 24 425(第三批) 449
浙江海洋學院東海科學技術學院 浙江 本科第三批 30 425(第三批) 455
溫州大學甌江學院 浙江 本科第三批 18 425(第三批) 443
嘉興學院南湖學院 浙江 本科第三批 26 425(第三批) 451
中國計量學院現代科技學院 浙江 本科第三批 29 425(第三批) 454
浙江財經大學東方學院 浙江 本科第三批 32 425(第三批) 457
黑龍江外國語學院 黑龍江 本科第三批 24 425(第三批) 449
黑龍江財經學院 黑龍江 本科第三批 28 425(第三批) 453
黑龍江工商學院 黑龍江 本科第三批 31 425(第三批) 456
哈爾濱劍橋學院 黑龍江 本科第三批 34 425(第三批) 459
哈爾濱廣廈學院 黑龍江 本科第三批 17 425(第三批) 442
哈爾濱華德學院 黑龍江 本科第三批 25 425(第三批) 450
青島黃海學院 山東 本科第三批 33 425(第三批) 458
寧夏大學新華學院 寧夏 本科第三批 15 425(第三批) 440

本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/519313.html