| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 北京工業(yè)大學211 | 北京 | 本科第一批 | 43 | 563(第一批) | 606 |
| 北京化工大學211 | 北京 | 本科第一批 | 37 | 563(第一批) | 600 |
| 北京工商大學 | 北京 | 本科第一批 | 36 | 563(第一批) | 599 |
| 北京林業(yè)大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 563(第一批) | 608 |
| 北京中醫(yī)藥大學211 | 北京 | 本科第一批 | 41 | 563(第一批) | 604 |
| 首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 37 | 563(第一批) | 600 |
| 北京語言大學 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 563(第一批) | 610 |
| 首都經(jīng)濟貿易大學 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 563(第一批) | 605 |
| 中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批(A/B) | 590 | ||
| 國際關系學院 | 北京 | 本科提前批(A/B) | 608 | ||
| 北京體育大學211 | 北京 | 本科第一批 | 30 | 563(第一批) | 593 |
| 中央民族大學985211 | 北京 | 本科提前批(A/B) | 597 | ||
| 中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 32 | 563(第一批) | 595 |
| 天津醫(yī)科大學211 | 天津 | 本科第一批 | 28 | 563(第一批) | 591 |
| 華北電力大學(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 39 | 563(第一批) | 602 |
| 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本科第一批 | 36 | 563(第一批) | 599 |
| 遼寧大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 38 | 563(第一批) | 601 |
| 大連理工大學985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 38 | 563(第一批) | 601 |
| 東北大學985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 34 | 563(第一批) | 597 |
| 大連海事大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 45 | 563(第一批) | 608 |
| 東北師范大學211研 | 吉林 | 本科第一批 | 36 | 563(第一批) | 599 |
| 哈爾濱工業(yè)大學985211研 | 黑龍江 | 本科提前批(A/B) | 599 | ||
| 哈爾濱工業(yè)大學985211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 39 | 563(第一批) | 602 |
| 華東理工大學211研 | 上海 | 本科第一批 | 30 | 563(第一批) | 593 |
| 上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 31 | 563(第一批) | 594 |
| 上海對外經(jīng)貿大學 | 上海 | 本科第一批 | 32 | 563(第一批) | 595 |
| 華東政法大學 | 上海 | 本科第一批 | 44 | 563(第一批) | 607 |
| 蘇州大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 43 | 563(第一批) | 606 |
| 南京航空航天大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 44 | 563(第一批) | 607 |
| 中國礦業(yè)大學(徐州)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 30 | 563(第一批) | 593 |
| 河海大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 563(第一批) | 598 |
| 江南大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 40 | 563(第一批) | 603 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 32 | 563(第一批) | 595 |
| 南京師范大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 563(第一批) | 598 |
| 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 38 | 563(第一批) | 601 |
| 安徽大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 32 | 563(第一批) | 595 |
| 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 30 | 563(第一批) | 593 |
| 福州大學211 | 福建 | 本科第一批 | 31 | 563(第一批) | 594 |
| 南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 29 | 563(第一批) | 592 |
| 江西財經(jīng)大學 | 江西 | 本科第一批 | 41 | 563(第一批) | 604 |
| 中國海洋大學985211 | 山東 | 本科第一批 | 47 | 563(第一批) | 610 |
| 中國石油大學(華東)211研 | 山東 | 本科第一批 | 35 | 563(第一批) | 598 |
| 鄭州大學211 | 河南 | 本科第一批 | 35 | 563(第一批) | 598 |
| 中國地質大學(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 36 | 563(第一批) | 599 |
| 武漢理工大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 35 | 563(第一批) | 598 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 29 | 563(第一批) | 592 |
| 華中師范大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 43 | 563(第一批) | 606 |
| 中南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 46 | 563(第一批) | 609 |
| 湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批 | 29 | 563(第一批) | 592 |
| 暨南大學211 | 廣東 | 本科提前批(A/B) | 609 | ||
| 華南理工大學985211研 | 廣東 | 本科第一批 | 45 | 563(第一批) | 608 |
| 華南師范大學211 | 廣東 | 本科第一批 | 28 | 563(第一批) | 591 |
| 深圳大學 | 廣東 | 本科第一批 | 28 | 563(第一批) | 591 |
| 重慶大學985211研 | 重慶 | 本科第一批 | 46 | 563(第一批) | 609 |
| 西南交通大學211研 | 四川 | 本科第一批 | 33 | 563(第一批) | 596 |
| 電子科技大學985211研 | 四川 | 本科第一批 | 35 | 563(第一批) | 598 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第一批 | 35 | 563(第一批) | 598 |
| 西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 37 | 563(第一批) | 600 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科第一批 | 39 | 563(第一批) | 602 |
| 西北大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 42 | 563(第一批) | 605 |
| 西安交通大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 46 | 563(第一批) | 609 |
| 西北工業(yè)大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 38 | 563(第一批) | 601 |
| 西安電子科技大學211研 | 陜西 | 本科第一批 | 28 | 563(第一批) | 591 |
| 長安大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 33 | 563(第一批) | 596 |
| 西北農(nóng)林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 28 | 563(第一批) | 591 |
| 陜西師范大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 33 | 563(第一批) | 596 |
| 西安外國語大學 | 陜西 | 本科提前批(A/B) | 595 | ||
| 西安外國語大學 | 陜西 | 本科第一批 | 36 | 563(第一批) | 599 |
| 西北政法大學 | 陜西 | 本科第一批 | 30 | 563(第一批) | 593 |
| 蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科第一批 | 39 | 563(第一批) | 602 |
| 青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 27 | 563(第一批) | 590 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 28 | 563(第一批) | 591 |
| 中國礦業(yè)大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 563(第一批) | 597 |
| 中國石油大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 44 | 563(第一批) | 607 |
| 中國地質大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 563(第一批) | 597 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分600分=省市分數(shù)線563分+錄取線差37分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/520587.html



