| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京農學院 | 北京 | 本科第二批 | 35 | 501(第二批) | 536 |
| 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 31 | 501(第二批) | 532 |
| 石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 32 | 501(第二批) | 533 |
| 山西農業大學 | 山西 | 本科第二批 | 33 | 501(第二批) | 534 |
| 山西醫科大學 | 山西 | 本科第二批 | 30 | 501(第二批) | 531 |
| 山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 33 | 501(第二批) | 534 |
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 37 | 501(第二批) | 538 |
| 長春工業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 38 | 501(第二批) | 539 |
| 吉林農業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 41 | 501(第二批) | 542 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 31 | 501(第二批) | 532 |
| 常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 43 | 501(第二批) | 544 |
| 南京藝術學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 38 | 501(第二批) | 539 |
| 蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 30 | 501(第二批) | 531 |
| 常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 37 | 501(第二批) | 538 |
| 麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 安徽農業大學 | 安徽 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 35 | 501(第二批) | 536 |
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 40 | 501(第二批) | 541 |
| 福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 47 | 501(第二批) | 548 |
| 閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 43 | 501(第二批) | 544 |
| 武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 32 | 501(第二批) | 533 |
| 泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 39 | 501(第二批) | 540 |
| 閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 39 | 501(第二批) | 540 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 40 | 501(第二批) | 541 |
| 江西農業大學 | 江西 | 本科第二批 | 49 | 501(第二批) | 550 |
| 江西中醫藥大學 | 江西 | 本科第二批 | 48 | 501(第二批) | 549 |
| 贛南醫學院 | 江西 | 本科第二批 | 30 | 501(第二批) | 531 |
| 宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 30 | 501(第二批) | 531 |
| 井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 齊魯工業大學 | 山東 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 山東農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 46 | 501(第二批) | 547 |
| 濱州醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 41 | 501(第二批) | 542 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 37 | 501(第二批) | 538 |
| 鄭州輕工業學院 | 河南 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 河南工業大學 | 河南 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 29 | 501(第二批) | 530 |
| 河南農業大學 | 河南 | 本科第二批 | 40 | 501(第二批) | 541 |
| 河南師范大學 | 河南 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 湖北師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 43 | 501(第二批) | 544 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 31 | 501(第二批) | 532 |
| 嶺南師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 廣西科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 40 | 501(第二批) | 541 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 42 | 501(第二批) | 543 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 38 | 501(第二批) | 539 |
| 廣西中醫藥大學 | 廣西 | 本科第二批 | 49 | 501(第二批) | 550 |
| 桂林醫學院 | 廣西 | 本科第二批 | 30 | 501(第二批) | 531 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 43 | 501(第二批) | 544 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 38 | 501(第二批) | 539 |
| 西南科技大學 | 四川 | 本科第二批 | 39 | 501(第二批) | 540 |
| 成都信息工程學院 | 四川 | 本科第二批 | 45 | 501(第二批) | 546 |
| 四川理工學院 | 四川 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 西南大學211 | 重慶 | 本科第二批 | 34 | 501(第二批) | 535 |
| 西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 39 | 501(第二批) | 540 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 33 | 501(第二批) | 534 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 43 | 501(第二批) | 544 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分540分=省市分數線501分+錄取線差39分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/522284.html



