歡迎來到逍遙右腦記憶網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

570分能上什么大學【廣東理科】

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 錄取分數線 來源: 逍遙右腦記憶


廣東理科570分能上什么大學高考570分能上什么大學一定是廣大廣東理科考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年廣東理科錄取分數線為大家推薦的570分左右的大學名單,供大家參考。說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分570分=省市分數線560分+錄取線差10分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
北京建筑大學 北京 本科第二批A 60 504(第二批(A線)) 564
首都經濟貿易大學 北京 本科第二批A 71 504(第二批(A線)) 575
北京體育大學211 北京 本科第一批 18 560(第一批) 578
河北工業大學211 天津 本科第一批 12 560(第一批) 572
石家莊鐵道大學 河北 本科第一批 15 560(第一批) 575
太原理工大學211 山西 本科第一批 8 560(第一批) 568
遼寧大學211 遼寧 本科第一批 9 560(第一批) 569
大連海事大學211 遼寧 本科第一批 14 560(第一批) 574
大連醫科大學 遼寧 本科第二批A 65 504(第二批(A線)) 569
沈陽藥科大學 遼寧 本科第一批 14 560(第一批) 574
大連外國語大學 遼寧 本科第二批A 60 504(第二批(A線)) 564
中國刑事警察學院 遼寧 本科提前批     571
延邊大學211 吉林 本科第一批 16 560(第一批) 576
東北師范大學211研 吉林 本科第一批 18 560(第一批) 578
燕山大學 河北 本科第一批 10 560(第一批) 570
哈爾濱工程大學211研 黑龍江 本科第一批 20 560(第一批) 580
東北石油大學 黑龍江 本科第一批 1 560(第一批) 561
東北林業大學211 黑龍江 本科第一批 11 560(第一批) 571
哈爾濱醫科大學 黑龍江 本科第一批 18 560(第一批) 578
上海海事大學 上海 本科第一批 3 560(第一批) 563
上海師范大學 上海 本科第二批A 57 504(第二批(A線)) 561
上海海關學院 上海 本科第二批A 57 504(第二批(A線)) 561
中國礦業大學(徐州)211研 江蘇 本科第一批 17 560(第一批) 577
南京工業大學 江蘇 本科第一批 15 560(第一批) 575
南京郵電大學 江蘇 本科第一批 19 560(第一批) 579
江蘇大學 江蘇 本科第一批 9 560(第一批) 569
南京農業大學211研 江蘇 本科第一批 10 560(第一批) 570
浙江工業大學 浙江 本科第二批A 60 504(第二批(A線)) 564
浙江理工大學 浙江 本科第一批 7 560(第一批) 567
安徽大學211 安徽 本科第一批 15 560(第一批) 575
合肥工業大學211 安徽 本科第一批 16 560(第一批) 576
安徽醫科大學 安徽 本科第一批 18 560(第一批) 578
華僑大學 福建 本科第一批 14 560(第一批) 574
南昌大學211 江西 本科第一批 15 560(第一批) 575
江西財經大學 江西 本科第一批 20 560(第一批) 580
中國石油大學(華東)211研 山東 本科第一批 16 560(第一批) 576
鄭州大學211 河南 本科第一批 19 560(第一批) 579
武漢工程大學 湖北 本科第一批 0 560(第一批) 560
華中農業大學211 湖北 本科第一批 11 560(第一批) 571
中南財經政法大學211 湖北 本科提前批     571
湘潭大學 湖南 本科第一批 6 560(第一批) 566
湖南中醫藥大學 湖南 本科第一批 14 560(第一批) 574
湖南師范大學211 湖南 本科第一批 16 560(第一批) 576
華南農業大學 廣東 本科提前批     571
華南農業大學 廣東 本科第一批 11 560(第一批) 571
廣州醫科大學 廣東 本科第一批 17 560(第一批) 577
廣州中醫藥大學 廣東 本科第一批 10 560(第一批) 570
海南大學211 海南 本科第一批 6 560(第一批) 566
深圳大學 廣東 本科第二批A 58 504(第二批(A線)) 562
廣東財經大學 廣東 本科第二批A 56 504(第二批(A線)) 560
廣西大學211 廣西 本科第一批 17 560(第一批) 577
廣西醫科大學 廣西 本科第一批 20 560(第一批) 580
四川農業大學211 四川 本科第一批 1 560(第一批) 561
重慶醫科大學 重慶 本科第二批A 60 504(第二批(A線)) 564
四川外國語大學 重慶 本科提前批     564
西南政法大學 重慶 本科提前批     576
貴州大學211 貴州 本科第一批 6 560(第一批) 566
西北大學211 陜西 本科第一批 15 560(第一批) 575
西安理工大學 陜西 本科第一批 6 560(第一批) 566
陜西科技大學 陜西 本科第一批 6 560(第一批) 566
長安大學211 陜西 本科第一批 20 560(第一批) 580
西北農林科技大學985211研 陜西 本科第一批 7 560(第一批) 567
陜西師范大學211 陜西 本科第一批 7 560(第一批) 567
西安外國語大學 陜西 本科第一批 19 560(第一批) 579
西北政法大學 陜西 本科第二批A 57 504(第二批(A線)) 561
廣州大學 廣東 本科第一批 11 560(第一批) 571
中國礦業大學(北京)211研 北京 本科第一批 19 560(第一批) 579
中國地質大學(北京)211研 北京 本科第一批 20 560(第一批) 580
廣東工業大學 廣東 本科第一批 15 560(第一批) 575
山東大學威海分校985211研 山東 本科第一批 19 560(第一批) 579
軍事經濟學院   本科提前批     580
空軍航空大學   本科提前批     568
武警工程大學   本科提前批     562

本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/535593.html