說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 北京理工大學985211研 | 北京 | 本科第一批 | 525 |
| 北京師范大學985211研 | 北京 | 本科提前批 | 518 |
| 中國傳媒大學211 | 北京 | 本科第一批 | 493 |
| 中國青年政治學院 | 北京 | 本科提前批 | 495 |
| 中山大學985211研 | 廣東 | 本科提前批 | 490 |
| 湖南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 505 |
| 吉林大學985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 509 |
| 東南大學985211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 510 |
| 南京理工大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 490 |
| 南京審計學院 | 江蘇 | 本科第一批 | 508 |
| 山東大學985211研 | 山東 | 本科第一批 | 507 |
| 西北大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 507 |
| 西北政法大學 | 陜西 | 本科第一批 | 506 |
| 四川大學985211研 | 四川 | 本科第一批 | 528 |
| 重慶大學985211研 | 重慶 | 本科第一批 | 491 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科第一批 | 500 |
| 外國語學院 | 本科提前批 | 529 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/552145.html



