| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本科第三批 | 381 |
| 蘭州商學院隴橋學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 378 |
| 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 379 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 382 |
| 廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 378 |
| 海口經濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 384 |
| 中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 376 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 376 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 377 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 383 |
| 湖北工業大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 380 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 385 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 375 |
| 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 379 |
| 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 381 |
| 江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 382 |
| 寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 382 |
| 中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 381 |
| 天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 378 |
| 新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本科第三批 | 385 |
| 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 376 |
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 379 |
| 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 384 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 本科第三批 | 384 | |
| 云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 381 | |
| 聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 379 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/561095.html



