說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480=省市分數線424+錄取線差56,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 51 | 424(第二批) | 475 |
| 北京農學院 | 北京 | 本科第二批 | 60 | 424(第二批) | 484 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批 | 64 | 424(第二批) | 488 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 64 | 424(第二批) | 488 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 49 | 424(第二批) | 473 |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本科第三批 | 479 | ||
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 54 | 424(第二批) | 478 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 57 | 424(第二批) | 481 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 53 | 424(第二批) | 477 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 54 | 424(第二批) | 478 |
| 石家莊經濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 56 | 424(第二批) | 480 |
| 中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 | 483 | ||
| 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 本科提前批 | 487 | ||
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 46 | 424(第二批) | 470 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本科第二批 | 65 | 424(第二批) | 489 |
| 湖北中醫藥大學 | 湖北 | 本科第二批 | 54 | 424(第二批) | 478 |
| 湖北經濟學院 | 湖北 | 本科第二批 | 57 | 424(第二批) | 481 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 48 | 424(第二批) | 472 |
| 中南林業科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 56 | 424(第二批) | 480 |
| 湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批 | 50 | 424(第二批) | 474 |
| 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本科第二批 | 62 | 424(第二批) | 486 |
| 吉林大學985211研 | 吉林 | 本科第二批 | 61 | 424(第二批) | 485 |
| 長春工業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 57 | 424(第二批) | 481 |
| 吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 66 | 424(第二批) | 490 |
| 長春中醫藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 63 | 424(第二批) | 487 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 56 | 424(第二批) | 480 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批 | 51 | 424(第二批) | 475 |
| 長春工程學院 | 吉林 | 本科提前批 | 487 | ||
| 長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 47 | 424(第二批) | 471 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 56 | 424(第二批) | 480 |
| 常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 57 | 424(第二批) | 481 |
| 南通大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 64 | 424(第二批) | 488 |
| 蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 57 | 424(第二批) | 481 |
| 東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 48 | 424(第二批) | 472 |
| 南昌航空大學 | 江西 | 本科第二批 | 48 | 424(第二批) | 472 |
| 江西農業大學 | 江西 | 本科第二批 | 46 | 424(第二批) | 470 |
| 江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 56 | 424(第二批) | 480 |
| 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 65 | 424(第二批) | 489 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 65 | 424(第二批) | 489 |
| 沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 51 | 424(第二批) | 475 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 52 | 424(第二批) | 476 |
| 遼寧工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 65 | 424(第二批) | 489 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 51 | 424(第二批) | 475 |
| 渤海大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 50 | 424(第二批) | 474 |
| 大連民族學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 60 | 424(第二批) | 484 |
| 內蒙古大學211 | 內蒙古 | 本科第一批 | 470 | ||
| 青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 63 | 424(第二批) | 487 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 51 | 424(第二批) | 475 |
| 山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 59 | 424(第二批) | 483 |
| 山東農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 52 | 424(第二批) | 476 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 56 | 424(第二批) | 480 |
| 聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 48 | 424(第二批) | 472 |
| 山東工商學院 | 山東 | 本科第二批 | 66 | 424(第二批) | 490 |
| 山東政法學院 | 山東 | 本科第二批 | 63 | 424(第二批) | 487 |
| 山西中醫學院 | 山西 | 本科第二批 | 47 | 424(第二批) | 471 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 本科第二批 | 54 | 424(第二批) | 478 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 51 | 424(第二批) | 475 |
| 西安郵電大學 | 陜西 | 本科第二批 | 51 | 424(第二批) | 475 |
| 上海應用技術學院 | 上海 | 本科第二批 | 61 | 424(第二批) | 485 |
| 上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 48 | 424(第二批) | 472 |
| 成都理工大學 | 四川 | 本科第二批 | 58 | 424(第二批) | 482 |
| 西南科技大學 | 四川 | 本科第二批 | 46 | 424(第二批) | 470 |
| 西華大學 | 四川 | 本科第二批 | 46 | 424(第二批) | 470 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 51 | 424(第二批) | 475 |
| 成都中醫藥大學 | 四川 | 本科第二批 | 62 | 424(第二批) | 486 |
| 四川師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 52 | 424(第二批) | 476 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 65 | 424(第二批) | 489 |
| 天津理工大學 | 天津 | 本科第二批 | 57 | 424(第二批) | 481 |
| 天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 47 | 424(第二批) | 471 |
| 天津中醫藥大學 | 天津 | 本科第二批 | 64 | 424(第二批) | 488 |
| 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 61 | 424(第二批) | 485 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 57 | 424(第二批) | 481 |
| 云南師范大學 | 云南 | 本科第二批 | 49 | 424(第二批) | 473 |
| 浙江農林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 55 | 424(第二批) | 479 |
| 公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 | 488 | ||
| 重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 56 | 424(第二批) | 480 |
| 南京森林警察學院 | 本科提前批 | 472 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/562402.html



