| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北京交通大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 47 | 536(第一批) | 583 |
| 北京理工大學985211研 | 北京 | 本科第一批 | 48 | 536(第一批) | 584 |
| 北京科技大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 536(第一批) | 578 |
| 北京郵電大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 536(第一批) | 581 |
| 中國農業(yè)大學985211研 | 北京 | 本科第一批 | 37 | 536(第一批) | 573 |
| 北京林業(yè)大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
| 北京中醫(yī)藥大學211 | 北京 | 本科第一批 | 39 | 536(第一批) | 575 |
| 北京第二外國語學院 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
| 北京語言大學 | 北京 | 本科提前批 | 579 | ||
| 北京語言大學 | 北京 | 本科第一批 | 43 | 536(第一批) | 579 |
| 中國傳媒大學211 | 北京 | 本科提前批 | 580 | ||
| 中國傳媒大學211 | 北京 | 本科第一批 | 53 | 536(第一批) | 589 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
| 中央民族大學985211 | 北京 | 本科第一批 | 44 | 536(第一批) | 580 |
| 中國政法大學211 | 北京 | 本科提前批 | 578 | ||
| 華北電力大學(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
| 天津財經大學 | 天津 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
| 東北大學985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 38 | 536(第一批) | 574 |
| 吉林大學985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 46 | 536(第一批) | 582 |
| 哈爾濱工業(yè)大學985211研 | 黑龍江 | 本科提前批 | 575 | ||
| 哈爾濱工業(yè)大學985211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
| 復旦大學985211研 | 上海 | 本科提前批 | 590 | ||
| 華東理工大學211研 | 上海 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
| 華東師范大學985211研 | 上海 | 本科第一批 | 54 | 536(第一批) | 590 |
| 上海外國語大學211 | 上海 | 本科提前批 | 586 | ||
| 上海外國語大學211 | 上海 | 本科第一批 | 50 | 536(第一批) | 586 |
| 上海對外經貿大學 | 上海 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
| 華東政法大學 | 上海 | 本科第一批 | 37 | 536(第一批) | 573 |
| 上海大學211 | 上海 | 本科第一批 | 43 | 536(第一批) | 579 |
| 南京大學985211研 | 江蘇 | 本科提前批 | 588 | ||
| 蘇州大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 42 | 536(第一批) | 578 |
| 東南大學985211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 48 | 536(第一批) | 584 |
| 河海大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
| 江南大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
| 南京師范大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
| 山東大學985211研 | 山東 | 本科第一批 | 54 | 536(第一批) | 590 |
| 中國海洋大學985211 | 山東 | 本科第一批 | 43 | 536(第一批) | 579 |
| 華中科技大學985211研 | 湖北 | 本科第一批 | 50 | 536(第一批) | 586 |
| 武漢理工大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 36 | 536(第一批) | 572 |
| 華中師范大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
| 中南財經政法大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 50 | 536(第一批) | 586 |
| 湖南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 50 | 536(第一批) | 586 |
| 中南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 46 | 536(第一批) | 582 |
| 暨南大學211 | 廣東 | 本科第一批 | 45 | 536(第一批) | 581 |
| 華南理工大學985211研 | 廣東 | 本科第一批 | 45 | 536(第一批) | 581 |
| 四川大學985211研 | 四川 | 本科第一批 | 52 | 536(第一批) | 588 |
| 重慶大學985211研 | 重慶 | 本科第一批 | 44 | 536(第一批) | 580 |
| 西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 36 | 536(第一批) | 572 |
| 西南財經大學211 | 四川 | 本科第一批 | 49 | 536(第一批) | 585 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
| 西北大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
| 西安交通大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 46 | 536(第一批) | 582 |
| 西北工業(yè)大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 36 | 536(第一批) | 572 |
| 西安外國語大學 | 陜西 | 本科提前批 | 570 | ||
| 蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科第一批 | 39 | 536(第一批) | 575 |
| 南京審計學院 | 江蘇 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
| 中國石油大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
| 上海金融學院 | 上海 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
| 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本科第一批 | 34 | 536(第一批) | 570 |
| 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本科第一批 | 35 | 536(第一批) | 571 |
| 山東大學威海分校985211研 | 山東 | 本科第一批 | 40 | 536(第一批) | 576 |
| 中國人民解放軍國際關系學院 | 本科提前批 | 574 | |||
| 中國人民解放軍電子工程學院 | 安徽 | 本科提前批 | 578 | ||
| 軍事經濟學院 | 本科提前批 | 570 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分580分=省市分數線536分+錄取線差44分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/576997.html



