| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 本科第二批 | 419 |
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 400 |
| 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 412 |
| 石家莊經(jīng)濟學院 | 河北 | 本科第二批 | 407 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 386 |
| 長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 416 |
| 三峽大學 | 湖北 | 本科第二批 | 388 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 411 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 394 |
| 南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 395 |
| 南昌工學院 | 江西 | 本科第二批 | 384 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 416 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 402 |
| 聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 385 |
| 西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 390 |
| 上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 389 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 395 |
| 川北醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 400 |
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科提前批 | 380 |
| 西南林業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 385 |
| 云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 419 |
| 公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 | 405 |
| 重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批 | 393 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 400 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 389 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 416 |
| 重慶科技學院 | 重慶 | 本科第二批 | 401 |
| 金陵科技學院 | 本科第二批 | 402 | |
| 武警工程大學 | 本科提前批 | 410 | |
| 武警警官學院 | 本科提前批 | 419 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/579408.html



