日韩中文字幕一二三区-大香蕉伊人精品在线观看-午夜一区二区三区视频-99精品国产综合久久久五月天-生活中的玛丽k8经典网中文-永久在线免费观看视频地址-久久中文字幕视频、最近更新-亚洲中文字幕在线无码一区二区-日本一本二本不卡视频

歡迎來到逍遙右腦記憶網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

首都經濟貿易大學排名 2014全國排名第177位

編輯: 路逍遙 關鍵詞: 大學排名 來源: 逍遙右腦記憶


  導讀:本文講述了2014年首都經濟貿易大學排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國同類高校排名,在本省同類院校排名等。


目錄:
  • 一、首都經濟貿易大學專業(yè)排名
  • 二、首都經濟貿易大學全國排名
  • 三、首都經濟貿易大學本省排名

  首都經濟貿易大學創(chuàng)建于1956年,是由原北京經濟學院和原北京財貿學院于1995年6月合并、組建的北京市屬重點大學。五十余年來,學校以培養(yǎng)“崇德尚能,經世濟民”之才為己任,經過幾代首經貿人自強不息地開拓和建設,已經成長為擁有經濟學、管理學、法學、文學、理學和工學等六大學科,以經濟學、管理學為重要特色和突出優(yōu)勢,各學科相互支撐、協(xié)調發(fā)展的現代化、多科性財經類大學。

  首都經濟貿易大學優(yōu)勢專業(yè)排名

  經濟學
  勞動與社會保障
  統(tǒng)計學
  人力資源管理

  首都經濟貿易大學全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學研究 人才培養(yǎng) 聲譽排名
2014 177 62.17 60.81 63.85 60.49
2013 189 60.7 0.7 3.16 0.43
2012 184 1.69 0.53 3.22 0.33
168 1.91 0.93 3.04 0.96
2010 165 1.92 0.94 2.9 1.83
2009 167 1.88 1.02 2.75 1.34

  首都經濟貿易大學本省排名

  首都經濟貿易大學在北京市排名第幾?往下拉更精彩!點擊查看2014中國高校排行榜


本省
排名
學校名稱 全國
排名
總分
排名
科學
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 北京大學 1 100.00 100.00 100.00 100.00
2 清華大學 2 97.80 98.71 96.61 99.26
3 中國人民大學 7 78.71 74.99 81.16 83.38
4 北京師范大學 11 74.35 74.66 74.34 73.11
5 北京航空航天大學 21 70.65 72.08 69.37 70.38
6 中國農業(yè)大學 26 68.46 67.36 68.99 70.64
7 北京協(xié)和醫(yī)學院 31 67.58 68.23 66.67 68.87
8 北京理工大學 32 67.33 66.28 67.77 69.76
9 北京科技大學 39 66.45 64.75 67.43 69.15
10 北京交通大學 46 65.44 64.11 65.76 69.48
11 北京化工大學 63 64.57 63.86 64.71 66.90
12 北京林業(yè)大學 66 64.48 62.66 65.14 69.05
13 中國政法大學 67 64.35 61.76 65.48 70.04
14 北京郵電大學 69 64.26 63.55 64.36 66.74
15 北京工業(yè)大學 76 63.97 62.86 64.83 64.76
16 首都醫(yī)科大學 79 63.93 64.10 64.52 60.66
17 中央民族大學 80 63.87 61.78 65.08 67.23
18 首都師范大學 86 63.47 62.44 65.06 60.82
19 華北電力大學 91 63.43 62.45 64.13 64.44
20 中央財經大學 95 63.40 60.88 64.26 69.99
21 北京中醫(yī)藥大學 101 63.31 62.46 63.81 64.60
22 對外經濟貿易大學 112 63.09 61.46 64.17 65.04
23 北京外國語大學 128 62.77 60.73 64.16 65.04
24 首都經濟貿易大學 177 62.17 60.81 63.85 60.49
25 北京語言大學 202 61.98 60.74 63.50 60.49
26 北京工商大學 224 61.89 60.71 63.30 60.66
27 北京建筑大學 276 61.70 60.66 63.07 60.00
28 外交學院 329 61.55 60.06 63.20 60.49
28 北方工業(yè)大學 329 61.55 60.26 63.08 60.16
30 國際關系學院 345 61.51 60.05 63.01 60.99
30 北京信息科技大學 345 61.51 60.34 62.92 60.16
32 北京聯合大學 349 61.50 60.25 62.96 60.33
33 北京第二外國語學院 357 61.49 60.15 63.03 60.33
34 北京農學院 363 61.48 60.26 62.94 60.16
35 北京服裝學院 376 61.45 60.11 62.98 60.33
36 中國青年政治學院 384 61.44 60.13 63.01 60.00
37 北京印刷學院 406 61.42 60.08 62.97 60.16
38 北京物資學院 414 61.40 60.09 62.93 60.16
39 北京電子科技學院 456 61.36 60.00 62.89 60.33
39 北京石油化工學院 456 61.36 60.06 62.90 60.00
41 首鋼工學院 495 61.33 60.00 62.88 60.00
42 中國勞動關系學院 531 61.18 60.07 62.46 60.16
43 中華女子學院 547 61.16 60.03 62.47 60.16

  說明:本文關于首都經濟貿易大學排的名數據來源自中國校友會的《2014中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)12年發(fā)布中國大學排行榜,在本領域具有一定權威性。


推薦閱讀:
  • 首都經濟貿易大學有哪些專業(yè)及什么專業(yè)好
  • 首都經濟貿易大學優(yōu)勢專業(yè)排名及最好的專業(yè)有哪些
  • 首都經濟貿易大學聯系方式_網站_在哪里

本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/paiming/203023.html