2018-2019貴州三本大學排名及分數(shù)線
說明:貴州二批三批合并招生,對于貴州考生來說,請看:2019貴州二本大學排名及分數(shù)線
對于非貴州考生,可以看如下貴州二本大學排名理科中的在你所在省份本科三批招生的大學。
| 貴州二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
| 1 | 貴州大學 | 貴州 | 本科二批 | 459 |
| 2 | 遵義醫(yī)學院 | 貴州 | 本科二批 | 452 |
| 3 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 本科二批 | 449 |
| 4 | 貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 本科二批 | 446 |
| 5 | 貴州師范大學 | 貴州 | 本科二批 | 445 |
| 6 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本科二批 | 443 |
| 7 | 貴州民族大學 | 貴州 | 本科二批 | 435 |
| 8 | 貴州師范學院 | 貴州 | 本科二批 | 433 |
| 9 | 貴陽學院 | 貴州 | 本科二批 | 424 |
| 10 | 遵義師范學院 | 貴州 | 本科二批 | 422 |
| 11 | 貴州理工學院 | 貴州 | 本科二批 | 420 |
| 12 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科二批 | 406 |
| 13 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 貴州 | 本科二批 | 403 |
| 14 | 凱里學院 | 貴州 | 本科二批 | 402 |
| 15 | 貴州商學院 | 貴州 | 本科二批 | 402 |
| 16 | 安順學院 | 貴州 | 本科二批 | 400 |
| 17 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 貴州 | 本科二批 | 397 |
| 18 | 銅仁學院 | 貴州 | 本科二批 | 396 |
| 19 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 本科二批 | 393 |
| 20 | 興義民族師范學院 | 貴州 | 本科二批 | 390 |
| 21 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本科二批 | 390 |
| 22 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科二批 | 384 |
| 23 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科二批 | 381 |
| 24 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州 | 本科二批 | 380 |
| 25 | 貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本科二批 | 375 |
| 26 | 貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科二批 | 375 |
| 27 | 貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科二批 | 373 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/sanben/1178562.html
