歡迎來到逍遙右腦記憶網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

2019四川高考文科540分可以報哪些大學?

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 高考志愿填報 來源: 逍遙右腦記憶


2019年四川高考文科540分可以報哪些大學? 540分左右能上什么學校一定是廣大四川文科考生及家長十分關心的問題,下面是逍遙右腦根據各學校去年四川文科錄取分數線為大家整理出的540分左右的大學名單,供大家參考。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
天津科技大學 天津 本科第二批 42 500(第二批) 542
天津工業大學 天津 本科第二批 38 500(第二批) 538
天津商業大學 天津 本科第二批 40 500(第二批) 540
河北師范大學 河北 本科第二批 42 500(第二批) 542
內蒙古財經大學 內蒙古 本科第二批 36 500(第二批) 536
沈陽航空航天大學 遼寧 本科第二批 35 500(第二批) 535
大連交通大學 遼寧 本科第二批 41 500(第二批) 541
黑龍江大學 黑龍江 本科第二批 38 500(第二批) 538
上海應用技術大學 上海 本科第二批 43 500(第二批) 543
上海海洋大學 上海 本科第二批 43 500(第二批) 543
上海海關學院 上海 本科提前批

538
上海音樂學院 上海 本科第二批 37 500(第二批) 537
浙江農林大學 浙江 本科第二批 45 500(第二批) 545
杭州師范大學 浙江 本科第二批 42 500(第二批) 542
中國計量大學 浙江 本科第二批 43 500(第二批) 543
安徽師范大學 安徽 本科第二批 35 500(第二批) 535
安徽財經大學 安徽 本科第二批 39 500(第二批) 539
江西中醫藥大學 江西 本科第二批 39 500(第二批) 539
江西師范大學 江西 本科第二批 42 500(第二批) 542
山東師范大學 山東 本科第二批 45 500(第二批) 545
魯東大學 山東 本科第二批 38 500(第二批) 538
河南中醫藥大學 河南 本科第二批 36 500(第二批) 536
河南財經政法大學 河南 本科第二批 42 500(第二批) 542
長江大學 湖北 本科第二批 36 500(第二批) 536
武漢工程大學 湖北 本科第二批 35 500(第二批) 535
湖北中醫藥大學 湖北 本科第二批 37 500(第二批) 537
湖南農業大學 湖南 本科第二批 40 500(第二批) 540
中南林業科技大學 湖南 本科第二批 44 500(第二批) 544
四川師范大學 四川 本科第二批 36 500(第二批) 536
重慶師范大學 重慶 本科第二批 41 500(第二批) 541
西南政法大學 重慶 本科第二批 43 500(第二批) 543
貴州財經大學 貴州 本科第二批 37 500(第二批) 537
昆明理工大學 云南 本科第二批 42 500(第二批) 542
西南林業大學 云南 本科第二批 35 500(第二批) 535
西安工業大學 陜西 本科第二批 41 500(第二批) 541
甘肅中醫藥大學 甘肅 本科第二批 35 500(第二批) 535
公安海警學院 浙江 本科提前批

541
浙江科技學院 浙江 本科第二批 40 500(第二批) 540
廈門理工學院 福建 本科第二批 45 500(第二批) 545
中華女子學院 北京 本科第二批 40 500(第二批) 540
大連大學 遼寧 本科第二批 44 500(第二批) 544
南京工程學院 江蘇 本科第二批 42 500(第二批) 542
甘肅政法學院 甘肅 本科第二批 35 500(第二批) 535
湖南工業大學 湖南 本科第二批 35 500(第二批) 535
廣西財經學院 廣西 本科第二批 38 500(第二批) 538
湖北經濟學院 湖北 本科第二批 40 500(第二批) 540
重慶理工大學 重慶 本科第二批 40 500(第二批) 540
西安郵電大學 陜西 本科第二批 35 500(第二批) 535
上海第二工業大學 上海 本科第二批 39 500(第二批) 539
中國勞動關系學院 北京 本科第二批 38 500(第二批) 538
北京師范大學珠海分校 廣東 本科第二批 37 500(第二批) 537
金陵科技學院 44 本科第二批 44 500(第二批) 544
山東政法學院 山東 本科第二批 41 500(第二批) 541

以上2019年四川高考文科540分可以報哪些大學? 540分左右能上什么學校由逍遙右腦收集整理,供廣大考生及家長參考,查看更多大學錄取分數信息,請關注逍遙右腦高考分數線欄目。


本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/zhiyuan/1126566.html