土地資源管理專業學生主要學習土地管理方面的基本理論和基本知識.受到土地規劃、測量、計算機、地籍管理的基本訓練,具有土地利用與管理的基本能力。培養具備現代管理學、經濟學及資源學的基本理論,掌握土地管理方面的基礎知識,具有測量、制圖、計算機等基本技能,能在國土、城建、農業、房地產以及相關領域從事土地調查、土地利用規劃、地籍管理及土地管理政策法規工作的高級專門人才。
這一專業就業前景廣泛。可以從事土地資源調查與評價、土地整理、土地利用規劃、地籍測量、地籍管理、土地及房地產價格評估、土地信息系統開發與應用及房地產開發經營等方面的技術和行政管理工作。
高考志愿填報馬上就要開始了,哪些大學有土地資源管理專業一定是廣大考生相當關心的問題,以下是為大家整理的開設土地資源管理專業的大學名單,總共98所學校,排名不分先后,供大家填報志愿參考。
| 序號 | 院校名稱 |
| 1 | 中國人民大學 |
| 2 | 北京師范大學 |
| 3 | 天津工業大學 |
| 4 | 石家莊經濟學院 |
| 5 | 山西農業大學 |
| 6 | 內蒙古師范大學 |
| 7 | 沈陽建筑大學 |
| 8 | 吉林大學 |
| 9 | 黑龍江大學 |
| 10 | 上海大學 |
| 11 | 南京農業大學 |
| 12 | 浙江大學 |
| 13 | 安徽農業大學 |
| 14 | 皖西學院 |
| 15 | 華僑大學 |
| 16 | 東華理工大學 |
| 17 | 青島理工大學 |
| 18 | 山東農業大學 |
| 19 | 曲阜師范大學 |
| 20 | 河南農業大學 |
| 21 | 長江大學 |
| 22 | 華中農業大學 |
| 23 | 湖南農業大學 |
| 24 | 湖南師范大學 |
| 25 | 廣東海洋大學 |
| 26 | 海南大學 |
| 27 | 廣西師范學院 |
| 28 | 成都理工大學 |
| 29 | 西昌學院 |
| 30 | 貴州大學 |
| 31 | 貴州財經大學 |
| 32 | 云南農業大學 |
| 33 | 長安大學 |
| 34 | 咸陽師范學院 |
| 35 | 蘭州財經大學 |
| 36 | 新疆農業大學 |
| 37 | 天津城建大學 |
| 38 | 湖北科技學院 |
| 39 | 玉溪師范學院 |
| 40 | 湖南財政經濟學院 |
| 41 | 重慶理工大學 |
| 42 | 重慶工商大學 |
| 43 | 湖南師范大學樹達學院 |
| 44 | 北京師范大學珠海分校 |
| 45 | 太原理工大學現代科技學院 |
| 46 | 新疆農業大學科學技術學院 |
| 47 | 河北農業大學現代科技學院 |
| 48 | 貴州財經大學商務學院 |
| 49 | 中國地質大學長城學院 |
| 50 | 中國農業大學 |
| 51 | 首都經濟貿易大學 |
| 52 | 天津商業大學 |
| 53 | 河北農業大學 |
| 54 | 內蒙古農業大學 |
| 55 | 內蒙古財經大學 |
| 56 | 沈陽農業大學 |
| 57 | 吉林農業大學 |
| 58 | 東北農業大學 |
| 59 | 中國礦業大學(徐州) |
| 60 | 江蘇師范大學 |
| 61 | 浙江工商大學 |
| 62 | 安徽師范大學 |
| 63 | 安徽財經大學 |
| 64 | 福建農林大學 |
| 65 | 江西農業大學 |
| 66 | 山東建筑大學 |
| 67 | 青島農業大學 |
| 68 | 河南理工大學 |
| 69 | 武漢大學 |
| 70 | 中國地質大學(武漢) |
| 71 | 黃岡師范學院 |
| 72 | 中南林業科技大學 |
| 73 | 華南農業大學 |
| 74 | 韶關學院 |
| 75 | 廣東財經大學 |
| 76 | 四川大學 |
| 77 | 四川農業大學 |
| 78 | 西南大學 |
| 79 | 安順學院 |
| 80 | 昆明理工大學 |
| 81 | 西南林業大學 |
| 82 | 西北農林科技大學 |
| 83 | 甘肅農業大學 |
| 84 | 青海民族大學 |
| 85 | 石河子大學 |
| 86 | 安徽建筑大學 |
| 87 | 池州學院 |
| 88 | 中國地質大學(北京) |
| 89 | 廣西財經學院 |
| 90 | 河南城建學院 |
| 91 | 廣東工業大學 |
| 92 | 湖南農業大學東方科技學院 |
| 93 | 浙江工商大學杭州商學院 |
| 94 | 山西農業大學信息學院 |
| 95 | 重慶工商大學融智學院 |
| 96 | 安徽農業大學經濟技術學院 |
| 97 | 廣東工業大學華立學院 |
| 98 | 貴州師范學院 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/zhuanye/jiedu/253204.html



