小編為大家?guī)?015年教育部高校學科排名,同學們可以根據(jù)自己感興趣的專業(yè)和院校,有選擇的進行查詢。
0837 安全科學與工程
本一級學科中,全國具有“博士一級”授權(quán)的高校共20所,本次有15所參評;還有部分具有“博士二級”授權(quán)和碩士授權(quán)的高校參加了評估;參評高校共計21所。 注:以下得分相同的高校按學校代碼順序排列。
| 學校代碼 | 學校名稱 | 排名得分 |
| 10290 | 中國礦業(yè)大學 | 91 |
| 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | 88 |
| 10533 | 中南大學 | 85 |
| 10008 | 北京科技大學 | 82 |
| 10460 | 河南理工大學 | 81 |
| 10704 | 西安科技大學 | 78 |
| 11414 | 中國石油大學 | 76 |
| 10004 | 北京交通大學 | 75 |
| 10010 | 北京化工大學 | 73 |
| 10291 | 南京工業(yè)大學 | |
| 10145 | 東北大學 | 72 |
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學 | |
| 10491 | 中國地質(zhì)大學 | |
| 10611 | 重慶大學 | |
| 10112 | 太原理工大學 | 69 |
| 10488 | 武漢科技大學 | |
| 10143 | 沈陽航空航天大學 | 65 |
| 10613 | 西南交通大學 | |
| 10674 | 昆明理工大學 | |
| 10148 | 遼寧石油化工大學 | 64 |
| 10593 | 廣西大學 |
從上表同學們可以直觀的看出各高校安全科學與工程專業(yè)在全國的排名,可根據(jù)排名進行專業(yè)的選擇和志愿的填報。
小編推薦你繼續(xù)瀏覽:2015年作物學專業(yè)教育部排名
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/zhuanye/paiming/274128.html



