| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 會計學 | 二批 |
| 2 | 金融學 | 二批 |
| 3 | 財務管理 | 二批 |
| 4 | 電氣工程及其自動化 | 二批 |
| 5 | 英語 | 二批 |
| 6 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二批 |
| 7 | 經(jīng)濟學 | 二批 |
| 8 | 俄語 | 二批 |
| 9 | 車輛工程 | 二批 |
| 10 | 應用統(tǒng)計學 | 二批 |
| 11 | 自動化 | 二批 |
| 12 | 工商管理 | 二批 |
| 13 | 電子信息工程 | 二批 |
| 14 | 日語 | 二批 |
| 15 | 風景園林 | 二批 |
| 16 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 二批 |
| 17 | 通信工程 | 二批 |
| 18 | 測控技術與儀器 | 二批 |
| 19 | 機械工程 | 二批 |
| 20 | 汽車服務工程 | 二批 |
| 21 | 工業(yè)設計 | 二批 |
| 22 | 特殊教育 | 二批 |
| 23 | 食品科學與工程 | 二批 |
| 24 | 園林 | 二批 |
| 25 | 金融工程 | 二批 |
| 26 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 二批 |
| 27 | 信息與計算科學 | 二批 |
| 28 | 工業(yè)工程 | 二批 |
| 29 | 公共事業(yè)管理 | 二批 |
| 30 | 食品質(zhì)量與安全 | 二批 |
| 31 | 軟件工程 | 二批 |
| 32 | 市場營銷 | 二批 |
| 33 | 計算機科學與技術 | 二批 |
| 34 | 物流管理 | 二批 |
| 35 | 應用物理學 | 二批 |
| 36 | 旅游管理 | 二批 |
| 37 | 網(wǎng)絡工程 | 二批 |
| 38 | 外國語言文學類(中外合作辦學) | 二批 |
| 39 | 市場營銷 | 三批 |
| 40 | 酒店管理 | 三批 |
| 41 | 財務管理 | 三批 |
| 42 | 俄語 | 三批 |
| 43 | 朝鮮語 | 三批 |
| 44 | 日語 | 三批 |
| 45 | 會計學 | 三批 |
| 46 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三批 |
| 47 | 英語 | 三批 |
| 48 | 旅游管理 | 三批 |
| 49 | 金融學 | 三批 |
| 50 | 風景園林 | 三批 |
| 51 | 建筑學 | 三批 |
| 52 | 物流管理 | 三批 |
| 53 | 會展經(jīng)濟與管理 | 三批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/zhuanye/paiming/364015.html



