| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 會計學 | 一批 |
| 2 | 金融學 | 一批 |
| 3 | 財務管理 | 一批 |
| 4 | 審計學 | 一批 |
| 5 | 國際經濟與貿易 | 一批 |
| 6 | 工商管理類 | 一批 |
| 7 | 人力資源管理 | 一批 |
| 8 | 財政學類 | 一批 |
| 9 | 經濟學 | 一批 |
| 10 | 管理科學 | 一批 |
| 11 | 投資學 | 二批 |
| 12 | 資產評估 | 二批 |
| 13 | 國際商務 | 二批 |
| 14 | 經濟統(tǒng)計學 | 二批 |
| 15 | 英語 | 二批 |
| 16 | 金融數學 | 二批 |
| 17 | 法學 | 二批 |
| 18 | 計算機類 | 二批 |
| 19 | 物流管理 | 二批 |
| 20 | 應用統(tǒng)計學 | 二批 |
| 21 | 公共管理類 | 二批 |
| 22 | 電子商務 | 二批 |
| 23 | 物業(yè)管理 | 二批 |
| 24 | 管理科學與工程類 | 二批 |
| 25 | 數學類 | 二批 |
| 26 | 旅游管理類 | 二批 |
| 27 | 新聞傳播學類 | 二批 |
| 28 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
| 29 | 知識產權 | 二批 |
| 30 | 金融學 | 二批 |
| 31 | 農林經濟管理 | 二批 |
| 32 | 會計學 | 二批 |
| 33 | 地理科學類 | 二批 |
| 34 | 國際經濟與貿易 | 二批 |
| 35 | 工商管理 | 二批 |
| 36 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
| 37 | 市場營銷 | 二批 |
| 38 | 法學 | 三批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/zhuanye/paiming/443626.html



