| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 國際經濟與貿易 | 三批 |
| 2 | 電子商務 | 三批 |
| 3 | 電子信息科學與技術 | 三批 |
| 4 | 會計學 | 三批 |
| 5 | 財務管理 | 三批 |
| 6 | 法學 | 三批 |
| 7 | 市場營銷 | 三批 |
| 8 | 工商管理 | 三批 |
| 9 | 物流管理 | 三批 |
| 10 | 計算機科學與技術 | 三批 |
| 11 | 應用心理學 | 三批 |
| 12 | 經濟學 | 三批 |
| 13 | 旅游管理 | 三批 |
| 14 | 學前教育 | 三批 |
| 15 | 數(shù)字媒體技術 | 三批 |
| 16 | 公共事業(yè)管理 | 三批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/zhuanye/paiming/466551.html



