| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 自動化 | 二批 |
| 2 | 材料成型及控制工程 | 二批 |
| 3 | 安全工程 | 二批 |
| 4 | 過程裝備與控制工程 | 二批 |
| 5 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 二批 |
| 6 | 電子信息工程 | 二批 |
| 7 | 物理學 | 二批 |
| 8 | 測控技術與儀器 | 二批 |
| 9 | 電氣工程及其自動化 | 二批 |
| 10 | 園藝 | 二批 |
| 11 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
| 12 | 化學工程與工藝 | 二批 |
| 13 | 經濟學 | 二批 |
| 14 | 學前教育 | 二批 |
| 15 | 小學教育 | 二批 |
| 16 | 采礦工程 | 二批 |
| 17 | 英語 | 二批 |
| 18 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 二批 |
| 19 | 化學 | 二批 |
| 20 | 應用化學 | 二批 |
| 21 | 生物技術 | 二批 |
| 22 | 通信工程 | 二批 |
| 23 | 網絡工程 | 二批 |
| 24 | 土木工程 | 二批 |
| 25 | 石油工程 | 二批 |
| 26 | 機械設計制造及其自動化 | 二批 |
| 27 | 生物科學 | 二批 |
| 28 | 財務管理 | 二批 |
| 29 | 工程管理 | 二批 |
| 30 | 食品科學與工程 | 二批 |
| 31 | 計算機科學與技術 | 二批 |
| 32 | 農學 | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/zhuanye/paiming/472950.html



