| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 電氣工程及其自動化 | 二批 |
| 2 | 工程管理 | 二批 |
| 3 | 電子信息科學與技術 | 二批 |
| 4 | 制藥工程 | 二批 |
| 5 | 計算機科學與技術 | 二批 |
| 6 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 二批 |
| 7 | 物理學 | 二批 |
| 8 | 生物科學 | 二批 |
| 9 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
| 10 | 金屬材料工程 | 二批 |
| 11 | 電子信息工程 | 二批 |
| 12 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
| 13 | 化學 | 二批 |
| 14 | 應用化學 | 二批 |
| 15 | 網(wǎng)絡工程 | 二批 |
| 16 | 食品科學與工程 | 二批 |
| 17 | 生物技術 | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/zhuanye/paiming/578245.html



