| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 金融學 | 一批 |
| 2 | 會計學 | 一批 |
| 3 | 財政學 | 二批 |
| 4 | 市場營銷 | 二批 |
| 5 | 英語 | 二批 |
| 6 | 旅游管理 | 二批 |
| 7 | 電子科學與技術 | 二批 |
| 8 | 電子信息科學與技術 | 二批 |
| 9 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 二批 |
| 10 | 日語 | 二批 |
| 11 | 應用化學 | 二批 |
| 12 | 自然地理與資源環(huán)境 | 二批 |
| 13 | 通信工程 | 二批 |
| 14 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
| 15 | 測繪工程 | 二批 |
| 16 | 高分子材料與工程 | 二批 |
| 17 | 地理信息科學 | 二批 |
| 18 | 信息與計算科學 | 二批 |
| 19 | 紡織工程 | 二批 |
| 20 | 廣告學 | 二批 |
| 21 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二批 |
| 22 | 工商管理 | 二批 |
| 23 | 電子信息工程 | 二批 |
| 24 | 電子商務 | 二批 |
| 25 | 計算機科學與技術 | 二批 |
| 26 | 服裝設計與工程 | 二批 |
| 27 | 保險學 | 二批 |
| 28 | 財務管理 | 二批 |
| 29 | 會計學 | 二批 |
| 30 | 金融學 | 二批 |
| 31 | 軟件工程 | 二批 |
| 32 | 交通工程 | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/zhuanye/paiming/587744.html



