浙江海洋學院最好的專業(yè)_浙江海洋學院什么專業(yè)好
高考填報志愿時,浙江海洋學院最好的專業(yè)是什么以及浙江海洋學院什么專業(yè)好是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家精心整理的浙江海洋學院最好的專業(yè)名單,供大家參考。
重點專業(yè):
國家品牌2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋漁業(yè)科學與技術 | 船舶與海洋工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校級優(yōu)勢2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 海洋資源與環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省部重點7個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋科學 | 生物科學 | 機械設計制造及其自動化 | 電氣工程及其自動化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 油氣儲運工程 | 行政管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當然浙江海洋學院最好的專業(yè)往往錄取分數(shù)線都是很高的,以下為大家列出了浙江海洋學院各專業(yè)錄取平均分排名,排名靠前的也是很好的專業(yè),供大家第二專業(yè)志愿、第三專業(yè)志愿候選:
各專業(yè)錄取平均分排名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 海洋科學類 |
2 | 海洋科學類 |
3 | 海洋工程類 |
4 | 海洋工程類 |
5 | 食品科學與工程類 |
6 | 食品科學與工程類 |
7 | 油氣儲運工程 |
8 | 油氣儲運工程 |
以上就是為大家整理的與“浙江海洋學院最好的專業(yè)”的相關信息,希望對大家填報志愿有所幫助。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/zhuanye/youshi/569001.html



