2015年高考越來越近,要進入心儀院校和專業,考生的成績和志愿填報起著決定作用,不少家長其實也很想為孩子的高考志愿填報事宜提前做些準備工作。小編整理了《2015年山東省各高校本科新增專業名單》,僅供考生和家長參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。
| 學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 |
| 山東科技大學 | 電氣工程與智能控制 | 080604T | 工學 | 四年 |
| 山東科技大學 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 |
| 青島科技大學 | 應用統計學 | 71202 | 理學 | 四年 |
| 青島科技大學 | 公共藝術 | 130506 | 藝術學 | 四年 |
| 濟南大學 | 投資學 | 20304 | 經濟學 | 四年 |
| 濟南大學 | 智能電網信息工程 | 080602T | 工學 | 四年 |
| 濟南大學 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 |
| 青島理工大學 | 德語 | 50203 | 文學 | 四年 |
| 山東建筑大學 | 無機非金屬材料工程 | 80406 | 工學 | 四年 |
| 齊魯工業大學 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 |
| 齊魯工業大學 | 復合材料與工程 | 80408 | 工學 | 四年 |
| 齊魯工業大學 | 微電子科學與工程 | 80704 | 理學 | 四年 |
| 齊魯工業大學 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 |
| 山東理工大學 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 |
| 山東農業大學 | 資產評估 | 120208 | 管理學 | 四年 |
| 山東農業大學 | 文化產業管理 | 120210 | 管理學 | 四年 |
| 青島農業大學 | 動物藥學 | 90402 | 農學 | 四年 |
| 青島農業大學 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
| 濰坊醫學院 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 |
| 泰山醫學院 | 生物信息學 | 71003 | 理學 | 四年 |
| 濱州醫學院 | 制藥工程 | 81302 | 工學 | 四年 |
| 濱州醫學院 | 醫學影像技術 | 101003 | 理學 | 四年 |
| 濱州醫學院 | 口腔醫學技術 | 101006 | 理學 | 四年 |
| 濟寧醫學院 | 精神醫學 | 100205TK | 醫學 | 五年 |
| 山東師范大學 | 遙感科學與技術 | 81202 | 工學 | 四年 |
| 曲阜師范大學 | 金融工程 | 20302 | 經濟學 | 四年 |
| 曲阜師范大學 | 文物與博物館學 | 60104 | 歷史學 | 四年 |
| 聊城大學 | 外國語言與外國歷史 | 060106T | 文學 | 四年 |
| 德州學院 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 工學 | 四年 |
| 德州學院 | 工程管理 | 120103 | 管理學 | 四年 |
| 濱州學院 | 高分子材料與工程 | 80407 | 工學 | 四年 |
| 濱州學院 | 電子信息工程 | 80701 | 工學 | 四年 |
| 濱州學院 | 飛行器動力工程 | 82004 | 工學 | 四年 |
| 濱州學院 | 設施農業科學與工程 | 90106 | 工學 | 四年 |
| 魯東大學 | 傳播學 | 50304 | 文學 | 四年 |
| 魯東大學 | 車輛工程 | 80207 | 工學 | 四年 |
| 魯東大學 | 建筑學 | 82801 | 工學 | 五年 |
| 臨沂大學 | 材料科學與工程 | 80401 | 工學 | 四年 |
| 臨沂大學 | 藥學 | 100701 | 理學 | 四年 |
| 泰山學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 |
| 濟寧學院 | 運動康復 | 040206T | 理學 | 四年 |
| 濟寧學院 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 工學 | 四年 |
| 濟寧學院 | 安全工程 | 82901 | 工學 | 四年 |
| 菏澤學院 | 舞蹈學 | 130205 | 藝術學 | 四年 |
| 山東萬杰醫學院 | 中藥學 | 100801 | 理學 | 四年 |
| 青島濱海學院 | 機械電子工程 | 80204 | 工學 | 四年 |
| 棗莊學院 | 給排水科學與工程 | 81003 | 工學 | 四年 |
| 棗莊學院 | 旅游管理 | 120901K | 管理學 | 四年 |
| 山東工藝美術學院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 |
| 青島大學 | 行政管理 | 120402 | 管理學 | 四年 |
| 煙臺大學 | 城鄉規劃 | 82802 | 工學 | 五年 |
| 濰坊學院 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 |
| 濰坊學院 | 環境工程 | 82502 | 工學 | 四年 |
| 濰坊學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
| 山東警察學院 | 公安情報學 | 030610TK | 法學 | 四年 |
| 山東交通學院 | 機械電子工程 | 80204 | 工學 | 四年 |
| 山東交通學院 | 海事管理 | 120408T | 管理學 | 四年 |
| 山東工商學院 | 能源經濟 | 020106T | 經濟學 | 四年 |
| 山東工商學院 | 房地產開發與管理 | 120104 | 管理學 | 四年 |
| 山東工商學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
| 山東女子學院 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
| 煙臺南山學院 | 車輛工程 | 80207 | 工學 | 四年 |
| 煙臺南山學院 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 |
| 濰坊科技學院 | 汽車服務工程 | 80208 | 工學 | 四年 |
| 山東英才學院 | 社會工作 | 30302 | 法學 | 四年 |
| 青島恒星科技學院 | 物流工程 | 120602 | 管理學 | 四年 |
| 青島恒星科技學院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 |
| 青島黃海學院 | 車輛工程 | 80207 | 工學 | 四年 |
| 山東協和學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
| 山東華宇工學院 | 車輛工程 | 80207 | 工學 | 四年 |
| 山東華宇工學院 | 電子信息工程 | 80701 | 工學 | 四年 |
| 青島工學院 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 工學 | 四年 |
| 青島工學院 | 網絡工程 | 80903 | 工學 | 四年 |
| 齊魯理工學院 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 |
| 山東財經大學東方學院 | 投資學 | 20304 | 經濟學 | 四年 |
| 山東師范大學歷山學院 | 日語 | 50207 | 文學 | 四年 |
| 聊城大學東昌學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 |
| 濟南大學泉城學院 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 |
| 齊魯師范學院 | 物聯網工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
| 山東管理學院 | 經濟學 | 20101 | 經濟學 | 四年 |
| 山東管理學院 | 電子信息工程 | 80701 | 工學 | 四年 |
| 山東管理學院 | 信息管理與信息系統 | 120102 | 管理學 | 四年 |
| 山東管理學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
| 山東農業工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 工學 | 四年 |
| 山東農業工程學院 | 環境生態工程 | 82504 | 工學 | 四年 |
| 山東農業工程學院 | 食品科學與工程 | 82701 | 工學 | 四年 |
| 山東農業工程學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
| 北京電影學院現代創意媒體學院 | 廣告學 | 50303 | 文學 | 四年 |
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2014年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/zhuanye/zhaosheng/278638.html



