2015年高考越來越近,要進入心儀院校和專業,考生的成績和志愿填報起著決定作用,不少家長其實也很想為孩子的高考志愿填報事宜提前做些準備工作。小編整理了《2015年河北省各高校本科新增專業名單》,僅供考生和家長參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。
| 學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 |
| 河北大學 | 新能源材料與器件 | 080414T | 工學 | 四年 |
| 河北大學 | 信息安全 | 080904K | 工學 | 四年 |
| 河北大學 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 |
| 河北工程大學 | 機械工程 | 80201 | 工學 | 四年 |
| 河北工程大學 | 光電信息科學與工程 | 80705 | 工學 | 四年 |
| 河北工程大學 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 |
| 石家莊經濟學院 | 地球物理學 | 70801 | 理學 | 四年 |
| 河北聯合大學 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 |
| 河北聯合大學 | 應用物理學 | 70202 | 理學 | 四年 |
| 河北科技大學 | 戲劇影視導演 | 130306 | 藝術學 | 四年 |
| 河北科技大學 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 | 四年 |
| 河北建筑工程學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 70503 | 理學 | 四年 |
| 河北建筑工程學院 | 理論與應用力學 | 80101 | 理學 | 四年 |
| 河北農業大學 | 乳品工程 | 82704 | 工學 | 四年 |
| 河北農業大學 | 釀酒工程 | 82705 | 工學 | 四年 |
| 河北北方學院 | 社會體育指導與管理 | 40203 | 教育學 | 四年 |
| 河北北方學院 | 統計學 | 71201 | 理學 | 四年 |
| 河北北方學院 | 醫學信息工程 | 080711T | 工學 | 四年 |
| 河北北方學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
| 河北師范大學 | 戲劇影視文學 | 130304 | 藝術學 | 四年 |
| 保定學院 | 特殊教育 | 40108 | 教育學 | 四年 |
| 保定學院 | 汽車服務工程 | 80208 | 工學 | 四年 |
| 河北民族師范學院 | 應用統計學 | 71202 | 理學 | 四年 |
| 河北民族師范學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 |
| 河北民族師范學院 | 人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 四年 |
| 唐山師范學院 | 地理信息科學 | 70504 | 理學 | 四年 |
| 唐山師范學院 | 物聯網工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
| 唐山師范學院 | 能源化學工程 | 081304T | 工學 | 四年 |
| 廊坊師范學院 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 |
| 衡水學院 | 機械電子工程 | 80204 | 工學 | 四年 |
| 石家莊學院 | 地理信息科學 | 70504 | 理學 | 四年 |
| 石家莊學院 | 酒店管理 | 120902 | 管理學 | 四年 |
| 邯鄲學院 | 教育康復學 | 040110TK | 教育學 | 四年 |
| 邯鄲學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 |
| 邯鄲學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 |
| 邯鄲學院 | 材料化學 | 80403 | 工學 | 四年 |
| 邢臺學院 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 工學 | 四年 |
| 滄州師范學院 | 自動化 | 80801 | 工學 | 四年 |
| 滄州師范學院 | 化學工程與工藝 | 81301 | 工學 | 四年 |
| 滄州師范學院 | 園林 | 90502 | 農學 | 四年 |
| 滄州師范學院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 |
| 河北科技師范學院 | 秘書學 | 050107T | 文學 | 四年 |
| 河北科技師范學院 | 自動化 | 80801 | 工學 | 四年 |
| 河北科技師范學院 | 風景園林 | 82803 | 工學 | 四年 |
| 唐山學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 |
| 唐山學院 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 |
| 唐山學院 | 建筑電氣與智能化 | 81004 | 工學 | 四年 |
| 唐山學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
| 北華航天工業學院 | 經濟學 | 20101 | 經濟學 | 四年 |
| 北華航天工業學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
| 北華航天工業學院 | 表演 | 130301 | 藝術學 | 四年 |
| 河北傳媒學院 | 舞蹈表演 | 130204 | 藝術學 | 四年 |
| 河北工程技術學院 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 經濟學 | 四年 |
| 河北工程技術學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
| 河北工程技術學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
| 河北美術學院 | 戲劇影視美術設計 | 130307 | 藝術學 | 四年 |
| 河北美術學院 | 影視攝影與制作 | 130311T | 藝術學 | 四年 |
| 河北科技學院 | 投資學 | 20304 | 經濟學 | 四年 |
| 河北科技學院 | 車輛工程 | 80207 | 工學 | 四年 |
| 河北科技學院 | 風景園林 | 82803 | 工學 | 四年 |
| 河北外國語學院 | 藝術教育 | 40105 | 藝術學 | 四年 |
| 河北外國語學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 |
| 河北聯合大學輕工學院 | 數字媒體技術 | 80906 | 工學 | 四年 |
| 河北科技大學理工學院 | 物流工程 | 120602 | 管理學 | 四年 |
| 河北師范大學匯華學院 | 法語 | 50204 | 文學 | 四年 |
| 河北工業大學城市學院 | 物聯網工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
| 石家莊經濟學院華信學院 | 護理學 | 101101 | 理學 | 四年 |
| 石家莊經濟學院華信學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 |
| 中國地質大學長城學院 | 物聯網工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
| 燕京理工學院 | 物聯網工程 | 80905 | 工學 | 四年 |
| 燕京理工學院 | 環境工程 | 82502 | 工學 | 四年 |
| 燕京理工學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 中西醫臨床醫學 | 100601K | 醫學 | 五年 |
| 張家口學院 | 歷史學 | 60101 | 歷史學 | 四年 |
| 張家口學院 | 數學與應用數學 | 70101 | 理學 | 四年 |
| 張家口學院 | 醫學影像技術 | 101003 | 理學 | 四年 |
| 張家口學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 四年 |
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2014年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/zhuanye/zhaosheng/323048.html



