日韩中文字幕一二三区-大香蕉伊人精品在线观看-午夜一区二区三区视频-99精品国产综合久久久五月天-生活中的玛丽k8经典网中文-永久在线免费观看视频地址-久久中文字幕视频、最近更新-亚洲中文字幕在线无码一区二区-日本一本二本不卡视频

2018年QS澳大利亞大學地球與海洋科學專業(yè)排名

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 澳大利亞大學排名 來源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。

世界排名 大學 國家/地區(qū) 綜合評分 學術聲譽 雇主評價 論文平均引用率 H指數(shù)
9 The Australian National University 澳大利亞國立大學 澳大利亞 89 89 82.3 90.8 89.9
29 The University of Melbourne 墨爾本大學 澳大利亞 83.8 77.3 96.7 88.9 83.8
32 The University of Western Australia 西澳大利亞大學 澳大利亞 83.5 77.1 89.7 87.2 87.4
42 Curtin University 科廷大學 澳大利亞 81.8 72.7 89.2 87.8 87.4
42 University of Tasmania 塔斯馬尼亞大學 澳大利亞 81.8 77.4 74.7 88.2 85.2
45 The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾士大學(悉尼校區(qū)) 澳大利亞 81.4 71 91.4 88.4 87.2
49 Monash University 莫納什大學 澳大利亞 80.8 70.6 97.7 88.4 82.8
51-100 James Cook University 詹姆斯庫克大學 澳大利亞 78.8 70.4 87.1 77.4
51-100 Macquarie University 麥克禮大學 澳大利亞 71.8 75.6 91.2 85.2
51-100 The University of Queensland 昆士蘭大學 澳大利亞 76.7 88.2 83.1 80.2
51-100 The University of Adelaide 阿德萊德大學 澳大利亞 66.3 81.7 84.7 77.8
51-100 The University of Sydney 悉尼大學 澳大利亞 69.7 92.4 88.4 83.1
151-200 University of Wollongong 臥龍崗大學 澳大利亞 51.3 85.5 86.8 78.7
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/aodaliya/1225810.html