理工 | 投檔最低分 | 358 | 高職(專科) | 安徽省 |
文史 | 投檔最低分 | 400 | 高職(專科) | 安徽省 |
文史類 | 投檔線 | 374 | 高職專科批平行 | 湖南省 |
理工類 | 投檔線 | 253 | 高職專科批平行 | 湖南省 |
理工類 | 投檔線 | 381 | 高專一志愿 | 湖北省 |
文史類 | 投檔線 | 385 | 高專一志愿 | 湖北省 |
文史類 | 投檔線 | 426.1 | 高專征集 | 湖北省 |
文科綜合 | 分數線 | 417 | 專二批一志愿 | 河南省 |
理科綜合 | 分數線 | 407 | 專二批一志愿 | 河南省 |
文科綜合 | 投檔最低分 | 417 | 專二批一志愿 | 河南省 |
理科綜合 | 投檔最低分 | 427 | 專二批一志愿 | 河南省 |
理工 | 最低分數 | 285 | 專科批 | 黑龍江 |
理工 | 補報最低分 | 295 | 專科批 | 黑龍江 |
文史 | 補報最低分 | 439 | 專科批 | 黑龍江 |
文史 | 最低錄取分數 | 368 | 專科批次 | 遼寧省 |
理工 | 最低錄取分數 | 312 | 專科批次 | 遼寧省 |
文科綜合 | 分數線 | 417 | 專一批一志愿 | 河南省 |
理科綜合 | 分數線 | 407 | 專一批一志愿 | 河南省 |
文科綜合 | 投檔最低分 | 417 | 專一批一志愿 | 河南省 |
理科綜合 | 投檔最低分 | 427 | 專一批一志愿 | 河南省 |
文科 | 最高分 | 377 | 專二批二志愿 | 山東省 |
文科 | 最低分 | 298 | 專二批二志愿 | 山東省 |
理科 | 最高分 | 500 | 專二批一志愿 | 山東省 |
理科 | 最低分 | 366 | 專二批一志愿 | 山東省 |
根據新余市經濟社會發展需要和辦學的實際條件,新余高等專科學校設有九系一部一附校,即人文科學系、計算機與信息工程系、機電與自動化工程系、藝術系、外國語系、經濟與貿易管理系、數學與物理系、體育系、醫療與護理系、中專部(師范部)和附屬小學,開設有中文、數理、外語、音樂 4 個本科專業和工業自動化、機械制造與設計、應用電子技術、計算機科學與技術、通信工程、生物工程及應用、音樂、美術、體育、商貿英語、市場營銷、經濟法、法律、新聞學、國際金融、涉外秘書、電子商務、廣告裝潢等 43 個專科專業。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/112497.html



