歡迎來到逍遙右腦記憶網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

460分能上什么大學【黑龍江文科】

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 錄取分數線 來源: 逍遙右腦記憶


黑龍江文科460分能上什么大學高考460分能上什么大學一定是廣大黑龍江文科考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年黑龍江文科錄取分數線為大家推薦的460分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分460=省市分數線424+錄取線差36,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
鄭州師范學院 null 本科第二批 32 424(第二批) 456
安徽農業大學 安徽 本科第二批 29 424(第二批) 453
淮北師范大學 安徽 本科第二批 38 424(第二批) 462
北京航空航天大學985211研 北京 本科第三批 464
福建醫科大學 福建 本科第二批 44 424(第二批) 468
泉州師范學院 福建 本科第二批 33 424(第二批) 457
閩南師范大學 福建 本科第二批 39 424(第二批) 463
蘭州商學院 甘肅 本科第二批 41 424(第二批) 465
西北民族大學 甘肅 本科第二批 34 424(第二批) 458
甘肅政法學院 甘肅 本科提前批 459
桂林理工大學 廣西 本科第二批 38 424(第二批) 462
廣西中醫藥大學 廣西 本科第二批 44 424(第二批) 468
廣西師范大學 廣西 本科第二批 34 424(第二批) 458
廣西師范學院 廣西 本科第二批 39 424(第二批) 463
廣西財經學院 廣西 本科第二批 44 424(第二批) 468
貴陽醫學院 貴州 本科第二批 40 424(第二批) 464
貴州財經大學 貴州 本科第二批 35 424(第二批) 459
海南師范大學 海南 本科第二批 42 424(第二批) 466
唐山師范學院 河北 本科第二批 29 424(第二批) 453
華北科技學院 河北 本科第二批 36 424(第二批) 460
河北金融學院 河北 本科第二批 40 424(第二批) 464
北華航天工業學院 河北 本科第二批 42 424(第二批) 466
防災科技學院 河北 本科第二批 37 424(第二批) 461
河南工業大學 河南 本科第二批 39 424(第二批) 463
河南科技大學 河南 本科第二批 32 424(第二批) 456
河南農業大學 河南 本科第二批 30 424(第二批) 454
河南中醫學院 河南 本科第二批 26 424(第二批) 450
河南師范大學 河南 本科第二批 37 424(第二批) 461
鄭州航空工業管理學院 河南 本科第二批 38 424(第二批) 462
洛陽理工學院 河南 本科第二批 32 424(第二批) 456
河南工程學院 河南 本科第二批 26 424(第二批) 450
黑龍江大學 黑龍江 本科第二批 29 424(第二批) 453
哈爾濱理工大學 黑龍江 本科第二批 36 424(第二批) 460
東北農業大學211 黑龍江 本科第二批 38 424(第二批) 462
哈爾濱醫科大學 黑龍江 本科第二批 32 424(第二批) 456
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批 26 424(第二批) 450
齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 36 424(第二批) 460
哈爾濱商業大學 黑龍江 本科第二批 46 424(第二批) 470
哈爾濱金融學院 黑龍江 本科第二批 42 424(第二批) 466
黑龍江工程學院 黑龍江 本科第二批 27 424(第二批) 451
長江大學 湖北 本科第二批 41 424(第二批) 465
武漢紡織大學 湖北 本科第二批 36 424(第二批) 460
中南民族大學 湖北 本科第二批 41 424(第二批) 465
江漢大學 湖北 本科第二批 33 424(第二批) 457
三峽大學 湖北 本科第二批 45 424(第二批) 469
吉首大學 湖南 本科第二批 33 424(第二批) 457
湖南農業大學 湖南 本科第二批 41 424(第二批) 465
湖南理工學院 湖南 本科第二批 34 424(第二批) 458
湖南工業大學 湖南 本科第二批 44 424(第二批) 468
延邊大學211 吉林 本科第二批 26 424(第二批) 450
東北電力大學 吉林 本科第二批 30 424(第二批) 454
吉林農業大學 吉林 本科第二批 42 424(第二批) 466
東北師范大學211研 吉林 本科第二批 37 424(第二批) 461
北華大學 吉林 本科第二批 44 424(第二批) 468
吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批 34 424(第二批) 458
長春師范大學 吉林 本科第二批 38 424(第二批) 462
吉林華橋外國語學院 吉林 本科第二批 33 424(第二批) 457
長春工程學院 吉林 本科第二批 45 424(第二批) 469
吉林農業科技學院 吉林 本科第二批 28 424(第二批) 452
吉林警察學院 吉林 本科第二批 27 424(第二批) 451
江蘇理工學院 江蘇 本科第二批 38 424(第二批) 462
淮海工學院 江蘇 本科第二批 30 424(第二批) 454
江西理工大學 江西 本科第二批 42 424(第二批) 466
江西農業大學 江西 本科第二批 46 424(第二批) 470
江西中醫藥大學 江西 本科第二批 35 424(第二批) 459
井岡山大學 江西 本科第二批 35 424(第二批) 459
江西科技師范大學 江西 本科第二批 43 424(第二批) 467
南昌工程學院 江西 本科第二批 29 424(第二批) 453
遼寧石油化工大學 遼寧 本科第二批 38 424(第二批) 462
遼寧中醫藥大學 遼寧 本科第二批 31 424(第二批) 455
沈陽師范大學 遼寧 本科第二批 29 424(第二批) 453
大連大學 遼寧 本科第二批 43 424(第二批) 467
內蒙古大學211 內蒙古 本科第一批 470
北方民族大學 寧夏 本科第二批 30 424(第二批) 454
青島理工大學 山東 本科第二批 40 424(第二批) 464
齊魯工業大學 山東 本科第二批 32 424(第二批) 456
臨沂大學 山東 本科第二批 42 424(第二批) 466
濟寧學院 山東 本科第二批 26 424(第二批) 450
山東交通學院 山東 本科第二批 41 424(第二批) 465
山東女子學院 山東 本科第二批 32 424(第二批) 456
山東青年政治學院 山東 本科第二批 36 424(第二批) 460
太原科技大學 山西 本科第二批 39 424(第二批) 463
山西農業大學 山西 本科第二批 38 424(第二批) 462
山西醫科大學 山西 本科第二批 40 424(第二批) 464
山西師范大學 山西 本科第二批 41 424(第二批) 465
太原師范學院 山西 本科第二批 33 424(第二批) 457
山西大同大學 山西 本科第二批 29 424(第二批) 453
延安大學 陜西 本科第二批 34 424(第二批) 458
西安文理學院 陜西 本科第二批 26 424(第二批) 450
西南石油大學 四川 本科第二批 37 424(第二批) 461
西南科技大學 四川 本科第二批 46 424(第二批) 470
西華大學 四川 本科第二批 46 424(第二批) 470
中國民用航空飛行學院 四川 本科第三批 460
成都學院 四川 本科第二批 35 424(第二批) 459
石河子大學211 新疆 本科第二批 40 424(第二批) 464
新疆師范大學 新疆 本科第二批 32 424(第二批) 456
昆明醫科大學 云南 本科第二批 39 424(第二批) 463
云南中醫學院 云南 本科第二批 40 424(第二批) 464
云南民族大學 云南 本科第二批 29 424(第二批) 453
云南警官學院 云南 本科第二批 42 424(第二批) 466
昆明學院 云南 本科第二批 28 424(第二批) 452
嘉興學院 浙江 本科第二批 38 424(第二批) 462
長江師范學院 重慶 本科第二批 31 424(第二批) 455
金陵科技學院 本科第二批 37 424(第二批) 461

本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/472887.html