歡迎來到逍遙右腦記憶網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

410分能上什么大學【湖北理科】

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 錄取分數線 來源: 逍遙右腦記憶


湖北理科410分能上什么大學高考410分能上什么大學一定是廣大湖北理科考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年湖北理科錄取分數線為大家推薦的410分左右的大學名單,供大家參考。
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
武漢輕工大學 湖北 本科第三批 39 380(第三批) 419
齊魯醫藥學院 山東 本科第三批 30 380(第三批) 410
青島濱海學院 山東 本科第三批 37 380(第三批) 417
浙江萬里學院 浙江 本科第三批 31 380(第三批) 411
吉林華橋外國語學院 吉林 本科第三批 33 380(第三批) 413
南寧學院 廣西 本科第三批 27 380(第三批) 407
黃河科技學院 河南 本科第三批 24 380(第三批) 404
海口經濟學院 海南 本科第三批 37 380(第三批) 417
煙臺南山學院 山東 本科第三批 35 380(第三批) 415
武漢生物工程學院 湖北 本科第三批 40 380(第三批) 420
寧夏理工學院 寧夏 本科第三批 26 380(第三批) 406
成都東軟學院 四川 本科第三批 25 380(第三批) 405
南華大學船山學院 湖南 本科第三批 32 380(第三批) 412
湖南師范大學樹達學院 湖南 本科第三批 24 380(第三批) 404
湖南農業大學東方科技學院 湖南 本科第三批 40 380(第三批) 420
湖南文理學院芙蓉學院 湖南 本科第三批 35 380(第三批) 415
衡陽師范學院南岳學院 湖南 本科第三批 22 380(第三批) 402
湖南工程學院應用技術學院 湖南 本科第三批 20 380(第三批) 400
西安翻譯學院 陜西 本科第三批 29 380(第三批) 409
鄭州科技學院 河南 本科第三批 30 380(第三批) 410
浙江越秀外國語學院 浙江 本科第三批 37 380(第三批) 417
寧波大紅鷹學院 浙江 本科第三批 29 380(第三批) 409
安徽外國語學院 安徽 本科第三批 33 380(第三批) 413
沈陽城市建設學院 遼寧 本科第三批 39 380(第三批) 419
江漢大學文理學院 湖北 本科第三批 31 380(第三批) 411
武漢工程大學郵電與信息工程學院 湖北 本科第三批 38 380(第三批) 418
武漢紡織大學外經貿學院 湖北 本科第三批 24 380(第三批) 404
長江大學工程技術學院 湖北 本科第三批 30 380(第三批) 410
長江大學文理學院 湖北 本科第三批 39 380(第三批) 419
湖北汽車工業學院科技學院 湖北 本科第三批 33 380(第三批) 413
湖北民族學院科技學院 湖北 本科第三批 35 380(第三批) 415
武漢體育學院體育科技學院 湖北 本科第三批 22 380(第三批) 402
湖北師范學院文理學院 湖北 本科第三批 35 380(第三批) 415
杭州師范大學錢江學院 浙江 本科第三批 38 380(第三批) 418
溫州大學甌江學院 浙江 本科第三批 29 380(第三批) 409
黑龍江財經學院 黑龍江 本科第三批 32 380(第三批) 412
哈爾濱遠東理工學院 黑龍江 本科第三批 33 380(第三批) 413
哈爾濱華德學院 黑龍江 本科第三批 22 380(第三批) 402
寧夏大學新華學院 寧夏 本科第三批 20 380(第三批) 400
云南師范大學商學院 云南 本科第三批 27 380(第三批) 407
云南師范大學文理學院   本科第三批 25 380(第三批) 405
聊城大學東昌學院   本科第三批 21 380(第三批) 401
河北外國語學院 河北 本科第三批 29 380(第三批) 409
河北大學工商學院 河北 本科第三批 21 380(第三批) 401
河北科技大學理工學院 河北 本科第三批 31 380(第三批) 411
江西農業大學南昌商學院 江西 本科第三批 33 380(第三批) 413
福州大學至誠學院 福建 本科第三批 37 380(第三批) 417
集美大學誠毅學院 福建 本科提前批     412
信陽師范學院華銳學院 河南 本科第三批 20 380(第三批) 400
河南理工大學萬方科技學院 河南 本科第三批 37 380(第三批) 417
中原工學院信息商務學院 河南 本科第三批 22 380(第三批) 402
重慶人文科技學院 重慶 本科第三批 29 380(第三批) 409
新疆醫科大學厚博學院 新疆 本科第三批 22 380(第三批) 402
河北工程大學科信學院 河北 本科第三批 29 380(第三批) 409
河北工業大學城市學院 天津 本科第三批 32 380(第三批) 412
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 重慶 本科第三批 36 380(第三批) 416
重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 本科第三批 40 380(第三批) 420
重慶工商大學派斯學院 重慶 本科第三批 25 380(第三批) 405
石家莊經濟學院華信學院 河北 本科第三批 25 380(第三批) 405
河北農業大學現代科技學院 河北 本科第三批 22 380(第三批) 402
長春理工大學光電信息學院 吉林 本科第三批 29 380(第三批) 409
長春財經學院 吉林 本科第三批 20 380(第三批) 400
長春建筑學院 吉林 本科第三批 30 380(第三批) 410
長春科技學院 吉林 本科第三批 22 380(第三批) 402
遼寧何氏醫學院 遼寧 本科第三批 33 380(第三批) 413
安徽工程大學機電學院 安徽 本科第三批 20 380(第三批) 400
沈陽化工大學科亞學院 遼寧 本科第三批 25 380(第三批) 405
廣西大學行健文理學院 廣西 本科第三批 25 380(第三批) 405
廣西科技大學鹿山學院 廣西 本科第三批 20 380(第三批) 400
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 廣西 本科第三批 32 380(第三批) 412
貴州財經大學商務學院 貴州 本科第三批 35 380(第三批) 415
貴州大學科技學院 貴州 本科第三批 25 380(第三批) 405
貴州大學明德學院 貴州 本科第三批 25 380(第三批) 405
貴州師范大學求是學院 貴州 本科第三批 28 380(第三批) 408
成都文理學院 四川 本科第三批 33 380(第三批) 413

說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分410分=省市分數線380分+錄取線差30分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/502775.html