| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
| 北方工業大學 | 北京 | 本科第一批 | 25 | 514(第一批) | 539 |
| 北京工商大學 | 北京 | 本科第一批 | 19 | 514(第一批) | 533 |
| 首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 25 | 514(第一批) | 539 |
| 中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 | 548 | ||
| 國際關系學院 | 北京 | 本科提前批 | 550 | ||
| 北京體育大學211 | 北京 | 本科第一批 | 17 | 514(第一批) | 531 |
| 天津科技大學 | 天津 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 31 | 514(第一批) | 545 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 河北工業大學211 | 天津 | 本科第一批 | 29 | 514(第一批) | 543 |
| 河北醫科大學 | 河北 | 本科第二批 | 92 | 455(第二批) | 547 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科第一批 | 17 | 514(第一批) | 531 |
| 太原理工大學211 | 山西 | 本科第一批 | 33 | 514(第一批) | 547 |
| 遼寧大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 22 | 514(第一批) | 536 |
| 大連海事大學211 | 遼寧 | 本科提前批 | 531 | ||
| 大連海事大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 32 | 514(第一批) | 546 |
| 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 28 | 514(第一批) | 542 |
| 延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 東北師范大學211研 | 吉林 | 本科提前批 | 550 | ||
| 燕山大學 | 河北 | 本科第一批 | 25 | 514(第一批) | 539 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 17 | 514(第一批) | 531 |
| 東北林業大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 19 | 514(第一批) | 533 |
| 上海理工大學 | 上海 | 本科第一批 | 35 | 514(第一批) | 549 |
| 華東政法大學 | 上海 | 本科提前批 | 537 | ||
| 南京工業大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 24 | 514(第一批) | 538 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 30 | 514(第一批) | 544 |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 34 | 514(第一批) | 548 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 36 | 514(第一批) | 550 |
| 南京農業大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 24 | 514(第一批) | 538 |
| 南京師范大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 31 | 514(第一批) | 545 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 514(第一批) | 538 |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 本科第一批 | 30 | 514(第一批) | 544 |
| 安徽大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 30 | 514(第一批) | 544 |
| 合肥工業大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 35 | 514(第一批) | 549 |
| 華僑大學 | 福建 | 本科提前批 | 547 | ||
| 福建醫科大學 | 福建 | 本科第二批 | 85 | 455(第二批) | 540 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 25 | 514(第一批) | 539 |
| 濟南大學 | 山東 | 本科第一批 | 34 | 514(第一批) | 548 |
| 河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批 | 18 | 514(第一批) | 532 |
| 華中農業大學211 | 湖北 | 本科提前批 | 548 | ||
| 華中農業大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 34 | 514(第一批) | 548 |
| 湖北中醫藥大學 | 湖北 | 本科第一批 | 34 | 514(第一批) | 548 |
| 湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 25 | 514(第一批) | 539 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 24 | 514(第一批) | 538 |
| 海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 26 | 514(第一批) | 540 |
| 廣西大學211 | 廣西 | 本科第一批 | 25 | 514(第一批) | 539 |
| 成都理工大學 | 四川 | 本科第一批 | 35 | 514(第一批) | 549 |
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第一批 | 27 | 514(第一批) | 541 |
| 四川農業大學211 | 四川 | 本科第一批 | 24 | 514(第一批) | 538 |
| 四川醫科大學 | 四川 | 本科第二批 | 86 | 455(第二批) | 541 |
| 成都中醫藥大學 | 四川 | 本科提前批 | 548 | ||
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科提前批 | 545 | ||
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科提前批 | 530 | ||
| 貴州大學211 | 貴州 | 本科第一批 | 34 | 514(第一批) | 548 |
| 云南大學211 | 云南 | 本科第一批 | 29 | 514(第一批) | 543 |
| 昆明醫科大學 | 云南 | 本科第二批 | 79 | 455(第二批) | 534 |
| 西安理工大學 | 陜西 | 本科第一批 | 22 | 514(第一批) | 536 |
| 西北政法大學 | 陜西 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 青海大學211 | 青海 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 16 | 514(第一批) | 530 |
| 青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 19 | 514(第一批) | 533 |
| 廣州大學 | 廣東 | 本科第一批 | 24 | 514(第一批) | 538 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 中國礦業大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 34 | 514(第一批) | 548 |
| 寧波大學 | 浙江 | 本科第一批 | 23 | 514(第一批) | 537 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 本科第一批 | 26 | 514(第一批) | 540 |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 |
| 成都醫學院 | 四川 | 本科第二批 | 82 | 455(第二批) | 537 |
| 西交利物浦大學 | 本科第一批 | 21 | 514(第一批) | 535 | |
| 防化學院 | 本科提前批 | 534 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/534039.html



