| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 高校平均分 |
| 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 343 |
| 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 339 |
| 商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 343 |
| 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 344 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 345 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 343 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 341 |
| 西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 341 |
| 天津美術(shù)學院 | 天津 | 本科第一批 | 342 |
| 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 335 |
| 云南師范大學文理學院 | 云南 | 本科第三批 | 338 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/500833.html



