| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 | 545 | ||
| 廣州大學 | 廣東 | 本科第一批 | 35 | 501(第一批) | 536 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 | 本科第一批 | 34 | 501(第一批) | 535 |
| 廣西大學211 | 廣西 | 本科第一批 | 43 | 501(第一批) | 544 |
| 貴州大學211 | 貴州 | 本科第一批 | 37 | 501(第一批) | 538 |
| 海南大學211 | 海南 | 本科第一批 | 35 | 501(第一批) | 536 |
| 東北農業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 38 | 501(第一批) | 539 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 本科第一批 | 43 | 501(第一批) | 544 |
| 湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 37 | 501(第一批) | 538 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 41 | 501(第一批) | 542 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 43 | 501(第一批) | 544 |
| 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 43 | 501(第一批) | 544 |
| 延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 38 | 501(第一批) | 539 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 37 | 501(第一批) | 538 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 42 | 501(第一批) | 543 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 37 | 501(第一批) | 538 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 43 | 501(第一批) | 544 |
| 東北財經大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 150 | 388(第二批) | 538 |
| 青島科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 42 | 501(第一批) | 543 |
| 中國人民解放軍海軍航空工程學院 | 山東 | 本科提前批 | 542 | ||
| 山西大學 | 山西 | 本科第一批 | 35 | 501(第一批) | 536 |
| 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第一批 | 41 | 501(第一批) | 542 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 37 | 501(第一批) | 538 |
| 上海工程技術大學 | 上海 | 本科第一批 | 37 | 501(第一批) | 538 |
| 上海立信會計學院 | 上海 | 本科第二批 | 151 | 388(第二批) | 539 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第一批 | 35 | 501(第一批) | 536 |
| 中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 38 | 501(第一批) | 539 |
| 新疆警察學院 | 新疆 | 本科提前批 | 537 | ||
| 云南大學211 | 云南 | 本科第一批 | 43 | 501(第一批) | 544 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 43 | 501(第一批) | 544 |
| 中國計量學院 | 浙江 | 本科第一批 | 38 | 501(第一批) | 539 |
| 寧波大學 | 浙江 | 本科第一批 | 40 | 501(第一批) | 541 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 本科第一批 | 34 | 501(第一批) | 535 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科提前批 | 536 | ||
| 西交利物浦大學 | 本科第一批 | 43 | 501(第一批) | 544 | |
| 理工大學 | 本科第二批 | 147 | 388(第二批) | 535 | |
| 理工大學 | 本科提前批 | 545 | |||
| 武警后勤學院 | 本科提前批 | 540 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分540=省市分數(shù)線501+錄取線差39,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/586378.html



