| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 本科提前批 | 433 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 本科第二批 | 419 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本科第二批 | 427 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 416 |
| 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 435 |
| 福建醫科大學 | 福建 | 本科第二批 | 412 |
| 福建師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 425 |
| 青島理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 436 |
| 長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 416 |
| 湖南師范大學211 | 湖南 | 本科提前批 | 445 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 411 |
| 西南交通大學211研 | 四川 | 本科第二批 | 434 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 425 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 本科第二批 | 425 |
| 成都信息工程學院 | 四川 | 本科第二批 | 434 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 416 |
| 貴州師范大學 | 貴州 | 本科第二批 | 433 |
| 咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 428 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 434 |
| 云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 419 |
| 中國礦業大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 445 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 431 |
| 西安醫學院 | 陜西 | 本科第二批 | 438 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川 | 本科第二批 | 421 |
| 武警工程大學 | 本科提前批 | 410 | |
| 武警警官學院 | 本科提前批 | 419 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/596316.html



