日韩中文字幕一二三区-大香蕉伊人精品在线观看-午夜一区二区三区视频-99精品国产综合久久久五月天-生活中的玛丽k8经典网中文-永久在线免费观看视频地址-久久中文字幕视频、最近更新-亚洲中文字幕在线无码一区二区-日本一本二本不卡视频

2018年QS世界大學酒店與休閑管理專業(yè)排名 酒店與休閑管理專業(yè)排

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 世界大學排名 來源: 逍遙右腦記憶

* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。

排名 大學 國家/地區(qū) 綜合評分 學術聲譽 雇主評價 論文平均引用率 H指數(shù)
1 University of Nevada - Las Vegas 內(nèi)華達大學拉斯維加斯分校 美國 90.7 100 71
2 Ecole hôtelière de Lausanne 洛桑酒店管理學院 瑞士 88.6 92.8 95.5
3 The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大學 香港 84.5 89.6 60.9 74.1
4 University of Surrey 薩里大學 英國 81.5 88.7 43.8 79.6
5 Glion Institute of Higher Education 格里昂高等教育學院 瑞士 79.6 80.7 100
6 Les Roches International School of Hotel Management 理諾士國際酒店管理學院 瑞士 79 81 94.9
7 Swiss Hotel Management School 瑞士酒店管理學院 瑞士 76.1 80.6 77.7
8 Bournemouth University 伯恩茅斯大學 英國 75.7 80.6 48.2 80.6
9 Cornell University 康奈爾大學 美國 75.5 79.2 55.5 77
10 Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亞理工學院與州立大學 美國 75.3 82.1 38.7 77.1
11 Griffith University 格里菲斯大學 澳大利業(yè) 74.8 80.4 46.6 69.5
12 Pennsylvania State University 賓夕法尼亞州立大學 美國 74 82 33.7 66.4
13 Purdue University 普渡大學 美國 73.4 79.6 42.3 68
14 HTMi - Hotel and Tourism Management Institute Switzerland HTMi瑞士國際酒店及旅游管理學院 瑞士 72.7 79.2 62.2
15 Texas A&M University 德克薩斯農(nóng)業(yè)與機械大學 美國 72.4 78.4 42.7 64.5
16 The University of Queensland 昆士蘭大學 澳大利業(yè) 72 77.3 45.4 67.7
17 International Management Institute Switzerland 瑞士國際管理學院 瑞士 71.7 75.2 77.1
18 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 英國 70.4 72.6 57.8 73.5
19 University of Waterloo 滑鐵盧大學 加拿大 69.3 75.1 38.6 68.8
20 Michigan State University 密西根州立大學 美國 68.7 72.9 50.6 56.5
21 Taylor's University 泰勒大學 馬來西亞 68.3 69.9 66.5 48.2
22 University of Central Florida 中佛羅里達大學 美國 67.1 69.9 51.5 69.2
23 University of Strathclyde 斯特萊斯克萊德大學 英國 65.9 70.4 41.8 66.7
24 Monash University 莫納什大學 澳大利業(yè) 65.4 67.8 50.4 72.2
25 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大學 新加坡 65.2 67.1 58.6 54.5
26 NHTV Breda University of Applied Sciences NHTV布雷達應用科技大學 荷蘭 64.9 71.1 34 59.3
27 University of Waikato 懷卡托大學 新西蘭 64.4 68.2 40.7 74.4
28 Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學 新西蘭 64.3 67.2 51.5 56.3
29 Sheffield Hallam University 謝菲爾德海蘭姆大學 英國 64.2 70 31.8 68.9
30 Institute for Tourism Studies 旅游學院 澳門 64 68.6 39.5 64.8
31 University of Florida 佛羅里達大學 美國 63 66.1 45.8 65.7
32 Kansas State University 堪薩斯州立大學 美國 62.8 68.1 28.5 80.6
33 Sejong University 世宗大學 韓國 62.7 63.1 57.2 72.7
34 The University of Exeter 埃克塞特大學 英國 62.5 64 46.1 86.7
35 Auckland University of Technology (AUT) 奧克蘭理工大學 新西蘭 62.3 63.8 54.7 61.4
35 State Tourism and Hotel Management School (SSAT) 國立旅游與酒店管理學院 瑞士 62.3 72.4 28.9
35 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 美國 62.3 68.5 32.2 53.6
38 Southern Cross University 南十字星大學 澳大利業(yè) 61.8 65.9 39 64.3
39 James Cook University 詹姆斯庫克大學 澳大利業(yè) 61.1 67.2 27.2 64.5
40 Universidad Externado de Colombia 哥倫比亞走讀大學 哥倫比亞 60.7 69.2 35.9
41 Lomonosov Moscow State University 莫斯科國立羅蒙諾索夫大學 俄羅期 60.2 65 54.7
41 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大學 香港 60.2 60.5 54 74.2
41 Washington State University 華盛頓州立大學 美國 60.2 64.6 31.6 74.6
44 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學 英國 60 63.4 45.9 48.4
44 University of South Australia 南澳大利亞大學 澳大利業(yè) 60 62.2 45.7 67.2
46 University of Macau 澳門大學 澳門 59.9 59.4 61 64.5
47 North Carolina State University 北卡羅萊納州立大學 美國 59.6 68 16.5 54
48 University College of Hospitality Management Sant Pol de Mar, Barcelona 巴塞羅那酒店管理大學學院 西班牙 59.5 59.8 77.4
48 Lund University 隆德大學 瑞典 59.5 63.2 34.3 76
50 Kyung Hee University 慶熙大學 韓國 59.3 59 56.2 73.6
50 Yonsei University 延世大學 韓國 59.3 58.6 58 73.5
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/shijie/1184988.html