| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 本科第二批 | 86 | 445(第二批) | 531 |
| 北京建筑大學 | 北京 | 本科第二批 | 80 | 445(第二批) | 525 |
| 中華女子學院 | 北京 | 本科第一批 | 4 | 525(第一批) | 529 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 本科第二批 | 76 | 445(第二批) | 521 |
| 集美大學 | 福建 | 本科第一批 | 5 | 525(第一批) | 530 |
| 福建中醫藥大學 | 福建 | 本科第二批 | 81 | 445(第二批) | 526 |
| 福建師范大學 | 福建 | 本科第一批 | 1 | 525(第一批) | 526 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批 | 76 | 445(第二批) | 521 |
| 華南農業大學 | 廣東 | 本科第一批 | 12 | 525(第一批) | 537 |
| 廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 83 | 445(第二批) | 528 |
| 遵義醫學院 | 貴州 | 本科第二批 | 79 | 445(第二批) | 524 |
| 河北大學 | 河北 | 本科第一批 | 13 | 525(第一批) | 538 |
| 中央司法警官學院 | 河北 | 本科第二批 | 76 | 445(第二批) | 521 |
| 新鄉醫學院 | 河南 | 本科第二批 | 82 | 445(第二批) | 527 |
| 河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 11 | 525(第一批) | 536 |
| 東北農業大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 13 | 525(第一批) | 538 |
| 東北林業大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 14 | 525(第一批) | 539 |
| 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 76 | 445(第二批) | 521 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批 | 11 | 525(第一批) | 536 |
| 湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 5 | 525(第一批) | 530 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 本科第一批 | 0 | 525(第一批) | 525 |
| 湖北醫藥學院 | 湖北 | 本科第二批 | 81 | 445(第二批) | 526 |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 本科第一批 | 522 | ||
| 中南林業科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 525(第一批) | 534 |
| 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本科第二批 | 87 | 445(第二批) | 532 |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 本科第二批 | 88 | 445(第二批) | 533 |
| 南京林業大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 8 | 525(第一批) | 533 |
| 南通大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 15 | 525(第一批) | 540 |
| 南京師范大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 13 | 525(第一批) | 538 |
| 南京工程學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 75 | 445(第二批) | 520 |
| 贛南醫學院 | 江西 | 本科第二批 | 79 | 445(第二批) | 524 |
| 遼寧大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 14 | 525(第一批) | 539 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 15 | 525(第一批) | 540 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 10 | 525(第一批) | 535 |
| 沈陽農業大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 0 | 525(第一批) | 525 |
| 遼寧醫學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 90 | 445(第二批) | 535 |
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 95 | 445(第二批) | 540 |
| 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 92 | 445(第二批) | 537 |
| 內蒙古大學211 | 內蒙古 | 本科第一批 | 13 | 525(第一批) | 538 |
| 寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 3 | 525(第一批) | 528 |
| 山東科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 12 | 525(第一批) | 537 |
| 青島理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 78 | 445(第二批) | 523 |
| 濰坊醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 87 | 445(第二批) | 532 |
| 山東師范大學 | 山東 | 本科第一批 | 522 | ||
| 山東財經大學 | 山東 | 本科第二批 | 79 | 445(第二批) | 524 |
| 煙臺大學 | 山東 | 本科第一批 | 10 | 525(第一批) | 535 |
| 山西大學 | 山西 | 本科第一批 | 11 | 525(第一批) | 536 |
| 中北大學 | 山西 | 本科第一批 | 13 | 525(第一批) | 538 |
| 山西財經大學 | 山西 | 本科第二批 | 76 | 445(第二批) | 521 |
| 西安工業大學 | 陜西 | 本科第一批 | 7 | 525(第一批) | 532 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 11 | 525(第一批) | 536 |
| 陜西師范大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 11 | 525(第一批) | 536 |
| 西北政法大學 | 陜西 | 本科第二批 | 83 | 445(第二批) | 528 |
| 西安醫學院 | 陜西 | 本科第二批 | 89 | 445(第二批) | 534 |
| 上海電力學院 | 上海 | 本科第二批 | 75 | 445(第二批) | 520 |
| 上海政法學院 | 上海 | 本科第二批 | 80 | 445(第二批) | 525 |
| 西南交通大學211研 | 四川 | 本科第二批 | 95 | 445(第二批) | 540 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 75 | 445(第二批) | 520 |
| 成都理工大學 | 四川 | 本科第二批 | 81 | 445(第二批) | 526 |
| 成都信息工程學院 | 四川 | 本科第二批 | 78 | 445(第二批) | 523 |
| 四川農業大學211 | 四川 | 本科第一批 | 13 | 525(第一批) | 538 |
| 成都中醫藥大學 | 四川 | 本科第二批 | 83 | 445(第二批) | 528 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第一批 | 7 | 525(第一批) | 532 |
| 天津中醫藥大學 | 天津 | 本科第二批 | 89 | 445(第二批) | 534 |
| 新疆大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 2 | 525(第一批) | 527 |
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科第一批 | 1 | 525(第一批) | 526 |
| 昆明醫科大學 | 云南 | 本科第二批 | 78 | 445(第二批) | 523 |
| 云南師范大學 | 云南 | 本科第一批 | 522 | ||
| 云南民族大學 | 云南 | 本科第一批 | 0 | 525(第一批) | 525 |
| 公安海警學院 | 浙江 | 本科第二批 | 92 | 445(第二批) | 537 |
| 四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 92 | 445(第二批) | 537 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 85 | 445(第二批) | 530 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 本科第二批 | 88 | 445(第二批) | 533 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.bjhkkj.cn/daxue/fenshuxian/586381.html



